Aşağıda Yüksek İhtisas Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Yüksek İhtisas Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK ATLAS verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Yüksek İhtisas Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümlerini siz değerli öğrencilerimiz için aşağıda listeledik.
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
- Hemşirelik (%50 İndirimli)
- Hemşirelik (Burslu)
- Hemşirelik (Ücretli)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
- Sağlık Yönetimi (Burslu)
- Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Tıp Fakültesi:
- Tıp (%50 İndirimli)
- Tıp (Burslu)
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Tıp (İngilizce) (Burslu)
- Tıp (İngilizce) (Ücretli)
- Tıp (Ücretli)
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hakkında?
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015 yılında Balgat Oğuzlar Yerleşkesinde 51 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayarak üniversitemizin ilk akademik birimi olma özelliğini taşımıştır. 2021 yılı itibariyle ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşayan fakültemiz, aynı zamanda İngilizce Tıp eğitimine de başlamıştır. Bu dönemde Balgat İşçi Blokları Yerleşkesi de üniversitemiz tarafından tefriş edilerek fakültenin kullanımına sunulmuştur. Ankara'daki çeşitli önemli hastanelerle yapılan işbirlikleri sayesinde akademik kadro ve laboratuvar altyapısı güçlendirilmiştir.
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nin köklü geleneğinden güç alan fakülte, bu önemli mirası daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.
Yüksek İhtisas Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Yüksek İhtisas Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Yüksek İhtisas Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yüksek İhtisas Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterir. Ancak, bu verilerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tercih döneminde ilgili üniversitenin resmi web sitesini takip etmeleri yararına olacaktır. Bu bilgiler ışığında siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi açısından Yüksek İhtisas Üniversitesi Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)(6 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 14+0 | Dolmadı | 14 14 12 14 | 13.217 13.336 11.065 10.200 | 509,13948 506,75060 452,23048 509,56517 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu)(6 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 --- | Dolmadı | 8 8 6 --- | 13.379 14.346 11.726 --- | 508,85832 505,05984 450,59500 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)(6 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 9+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 9 --- --- --- | 25.278 --- --- --- | 489,91564 --- --- --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli)(6 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 5+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 5 --- --- --- | 28.345 --- --- --- | 485,63736 --- --- --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(6 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 67+0+0+0+0 76+0 61+0 76+0 | Doldu | 67 58 61 76 | 38.475 Dolmadı 36.002 36.300 | 472,51777 Dolmadı 409,33451 471,72375 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Ücretli)(6 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 37+0+0+0+0 42+0 31+0 --- | Doldu | 37 14 31 --- | 44.833 Dolmadı 41.212 --- | 465,05535 Dolmadı 402,75970 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 6+0 --- | Doldu | 9 6 6 --- | 87.168 83.919 99.773 --- | 420,41176 420,81493 343,37737 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 8+0 | Dolmadı | 8 8 7 8 | 143.807 144.706 136.578 135.000 | 375,78750 369,60620 315,98059 367,87273 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 8 6 8 8 | 178.855 156.744 150.750 122.000 | 355,05371 361,54689 307,24236 378,09937 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 6 5 8 8 | 207.646 193.172 205.583 157.000 | 341,02734 340,70312 279,79428 351,23648 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 38+0 9+0 25+0 | Doldu | 42 38 9 25 | 270.783 329.203 235.209 255.000 | 316,74681 289,26932 268,00409 299,45889 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 40+0+0+0+0 34+0 7+0 --- | Doldu | 40 34 7 --- | 290.489 386.022 145.725 --- | 310,46632 274,71283 310,27274 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 9+0 34+0 17+0 | Doldu | 5 9 9 17 | 363.469 422.487 Dolmadı 509.000 | 291,12153 266,92392 Dolmadı 234,37235 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 40+0+0+0+0 34+0 10+0 10+0 | Doldu | 40 34 10 10 | 392.746 407.221 264.826 219.000 | 284,58633 270,07989 258,07798 315,42689 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 32+0+0+0+0 25+0 10+0 10+0 | Doldu | 32 25 10 10 | 412.808 453.367 302.659 297.000 | 280,43554 260,99289 247,11885 284,00855 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 2 --- --- --- | 423.576 --- --- --- | 278,34372 --- --- --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 2 --- --- --- | 430.990 --- --- --- | 276,93459 --- --- --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 2 --- --- --- | 499.462 --- --- --- | 265,15815 --- --- --- |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yüksek İhtisas Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin üniversite tercihleri için belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde rehberlik eder. Yüksek İhtisas Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 6+0 | Dolmadı | 6 5 4 6 | 390.657 428.023 460.950 395.000 | 303,17248 297,32447 239,07010 278,45061 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 32+0+0+0+0 25+0 17+0 25+0 | Doldu | 32 25 --- 9 | 1.163.995 1.425.990 Dolmadı Dolmadı | 228,63798 210,21453 Dolmadı Dolmadı |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 2 --- --- --- | 1.208.290 --- --- --- | 225,47136 --- --- --- |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yüksek İhtisas Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, bu üniversite çerçevesinde bu alana yönelik bölüm olmadığından sunulmamıştır.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yüksek İhtisas Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversite çerçevesinde bu alana yönelik bölüm olmadığından sunulmamıştır.
Yüksek İhtisas Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları
Yüksek İhtisas Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate aldığı önemli bir faktördür. Bu bölümler genellikle meslek yüksekokullarında bulunur ve çeşitli alanlarda eğitim verirler. Taban puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayalı olarak belirlenir ve her yıl değişebilir. Öğrenciler, tercih yapmadan önce güncel verilere göz atarak bu bilgileri değerlendirebilirler. Yüksek İhtisas Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin taban puanları tablodaki gibidir.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 | Yerleşen 2023 2022 | Taban Puan 2023 2022 | Başarı sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-7 Doldu-6 | 365,07370 350,17563 | 336.053 393.882 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 10+0 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 359,19730 350,91287 | 368.380 389.611 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-8 Doldu-8 | 340,59729 343,89512 | 490.611 431.318 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+2+0+1 10+0 | Dolmadı-10 Doldu-10 | 327,14069 321,70039 | 600.102 591.952 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-10 Doldu-8 | 322,88024 310,28816 | 638.772 694.876 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-7 Doldu-6 | 321,04714 312,83466 | 655.995 670.833 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 11+0 | Dolmadı-11 Doldu-11 | 320,94314 312,64481 | 656.990 672.623 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 50+0+0+0+0 46+0 | Doldu-50 Doldu-46 | 313,08442 290,99067 | 735.932 903.073 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-8 Doldu-8 | 312,17340 309,77362 | 745.434 699.887 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 309,04812 304,97489 | 778.942 748.059 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 304,88939 282,24686 | 825.672 1.012.276 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 10+0+0+0+0 9+0 | Doldu-10 Doldu-9 | 284,89392 273,61976 | 1.076.439 1.130.436 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 33+0+0+0+0 25+0 | Doldu-33 Doldu-25 | 282,81087 268,55205 | 1.105.082 1.204.939 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 55+0+0+0+0 49+0 | Doldu-55 Doldu-49 | 276,15270 256,60658 | 1.199.494 1.396.183 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 55+0+0+0+0 53+0 | Doldu-55 Doldu-53 | 272,69112 253,52185 | 1.250.305 1.449.633 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 45+0+0+0+0 45+0 | Doldu-45 Doldu-45 | 271,21435 226,30885 | 1.272.300 2.006.920 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 4+0 | Doldu-5 Doldu-4 | 269,32391 258,19091 | 1.300.902 1.369.469 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 40+0+0+0+0 40+0 | Doldu-40 Doldu-40 | 261,61934 247,84878 | 1.421.159 1.552.505 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 10+0+0+0+0 9+0 | Doldu-10 Doldu-9 | 256,98177 239,40867 | 1.496.679 1.717.695 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 36+0+0+0+0 34+0 | Doldu-36 Doldu-34 | 256,56584 240,58964 | 1.503.533 1.693.560 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 40+0+0+0+0 45+0 | Doldu-40 Doldu-45 | 256,02829 231,78475 | 1.512.326 1.880.763 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 5+0 | Doldu-5 Doldu-5 | 250,90109 245,94073 | 1.599.094 1.588.828 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 5+0 | Doldu-5 Doldu-5 | 250,22373 242,36401 | 1.610.693 1.658.300 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- | Doldu-2 --- | 244,71399 --- | 1.706.536 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 29+0+0+0+0 32+0 | Doldu-29 Doldu-32 | 244,57827 225,35664 | 1.708.913 2.029.750 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 --- | Doldu-5 --- | 242,52549 --- | 1.745.526 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 --- | Doldu-5 --- | 232,51855 --- | 1.930.401 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 --- | Doldu-5 --- | 226,05099 --- | 2.054.647 --- |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 30+0+0+0+0 25+0 | Doldu-30 Dolmadı-19 | 213,56840 Dolmadı | 2.305.491 Dolmadı |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır