Yalova Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda Yalova Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Yalova Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK ATLAS verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
Yalova Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Yalova Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla beraber şu şekildedir:
Mühendislik Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Polimer Malzeme Mühendisliği
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- İşletme
- İşletme (İngilizce)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik
Hukuk Fakültesi:
- Hukuk
Sanat ve Tasarım Fakültesi:
- İç Mimarlık
İslami İlimler Fakültesi:
- İslami İlimler
- İslami İlimler (Arapça)
- İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)
- İslami İlimler (M.T.O.K.)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:
- Psikoloji
- Sosyal Hizmet
- Sosyal Hizmet (İÖ)
- Tarih
- Yeni Medya ve İletişim
Tıp Fakültesi:
- Tıp
Yalova Üniversitesi Hakkında?
Yalova Üniversitesi, 2008 yılında Türkiye'nin yüksek öğretim kurumları arasına katılan genç üniversitelerden biridir. Yalova'nın doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla dikkat çeken bu üniversite, eğitim ve araştırmaya odaklı bir misyonla kurulmuştur.
Kampüs ve Altyapı: Yalova Üniversitesi, modern kampüsü ve donanımlı laboratuvarlarıyla öne çıkar. Yeşil bir çevreye sahip olan kampüs, öğrencilere sakin ve huzurlu bir öğrenme ortamı sunar. Ayrıca, öğrencilerin akademik ve sosyal etkinliklere katılabilmesi için çeşitli olanaklar sağlar.
Akademik Birimler: Yalova Üniversitesi, çeşitli fakülteler ve yüksekokullardan oluşur. Bu akademik birimler arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi önemli bölümler yer alır. Her bir fakülte kendi alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından desteklenir ve öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunar.
Eğitim Programları: Yalova Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla öğrencilere çeşitli akademik fırsatlar sunar. Eğitim programları, güncel endüstri ihtiyaçlarına ve bilimsel gelişmelere uygun olarak sürekli güncellenir. Ayrıca, uluslararası öğrenci değişim programları ve çift diploma olanakları da bulunmaktadır.
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri: Üniversite, bilimsel araştırmalara ve teknolojik yeniliklere önem verir. Bu doğrultuda, çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlar kurularak öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırma faaliyetlerine destek sağlanır. Yalova Üniversitesi, yerel ve uluslararası işbirlikleri ile de araştırma ağını genişletir ve bilimsel katkılarını artırır.
Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk: Yalova Üniversitesi, topluma ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılır. Toplumsal kalkınmaya yönelik çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin sosyal duyarlılık kazanmalarına ve topluma faydalı olmalarına destek verir.
Yalova Üniversitesi, eğitim ve araştırma alanında önemli bir kurum olarak Türkiye'nin yüksek öğretim sektörüne katkı sağlar. Modern altyapısı, nitelikli akademik kadrosu ve çeşitli eğitim programlarıyla öğrencilere geleceğe yönelik güçlü bir eğitim sunar. Ayrıca, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek topluma değer katan bir üniversite kimliğiyle ön plana çıkar.
Yalova Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Yalova Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Yalova Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
Yalova Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yalova Üniversitesi sayısal alanındaki bölümlerine yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Öğrencilerin tercih dönemlerinde güncel bilgilere erişmeleri için üniversitenin resmi web sitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) YÖK Atlas platformu veya ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar gibi kaynaklar kullanılabilir. Bu platformlar, adayların Yalova Üniversitesi sayısal bölümlerine yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını sağlar. Bu bilgiler ışığında, aşağıda sizlere Yalova Üniversitesi Sayısal Bölümlerin taban puanları ve sıralamalarını güncel olarak listeledik.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 40+1 40+1 --- | Doldu | 52 41 41 --- | 20.826 19.420 15.960 --- | 496,56906 497,14445 441,19086 --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 80+2 70+2 70+2 | Doldu | 82 82 72 72 | 78.418 81.634 97.082 107.000 | 428,80871 423,17778 345,63652 392,57275 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 62 62 62 62 | 124.666 144.287 162.709 161.000 | 389,21019 369,88865 300,42504 348,40983 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 65+2 60+2 50+2 | Doldu | 67 67 62 52 | 157.959 187.311 206.277 201.000 | 366,86116 343,82241 279,49266 324,48094 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | Doldu | 74 72 72 62 | 176.118 173.596 168.047 178.000 | 356,46159 351,36635 297,62478 337,34344 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+0 25+1 20+1 20+1 | Doldu | 31 26 21 18 | 197.989 236.242 291.477 Dolmadı | 345,49676 320,94888 250,17907 Dolmadı |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | Doldu | 52 52 52 52 | 209.374 249.174 269.274 257.000 | 340,26074 315,74773 256,68750 298,59508 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | Doldu | 31 9 4 9 | 295.429 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,00779 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | 16 --- --- --- | 296.157 --- --- --- | 308,79389 --- --- --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | Dolmadı | 31 21 24 52 | 298.955 Dolmadı Dolmadı 272.000 | 307,95899 Dolmadı Dolmadı 292,92686 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Dolmadı | 62 62 62 62 | 300.830 275.447 285.167 251.000 | 307,42068 306,06171 251,95128 301,29792 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | Dolmadı | 63 62 62 52 | 303.419 298.637 300.318 254.000 | 306,67158 298,36679 247,76375 300,06773 |
Yalova Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yalova Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilmektedir. Bu bilgilere erişmek için genellikle üniversitenin resmi web sitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) YÖK Atlas platformu veya ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar gibi kaynaklar kullanılabilir. Bu platformlar, adayların Yalova Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri için güncel taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. Öğrencilerimizin fikir sahibi olmaları açısından Yalova Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 240+6+0+0+0 240+6 240+6 200+5 | Doldu | 246 246 246 205 | 37.157 46.168 53.603 20.400 | 405,52368 406,81248 346,06130 415,52110 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 --- | Doldu | 64 62 62 --- | 111.848 118.432 118.523 --- | 367,09199 370,91370 312,24096 --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 64 62 62 62 | 370.511 372.075 394.564 344.000 | 306,18567 305,96603 248,00290 288,36380 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Dolmadı | 62 62 62 62 | 401.915 417.827 461.683 468.000 | 301,52365 298,81724 238,98155 266,13801 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 64 62 62 62 | 531.159 434.238 406.305 295.000 | 284,69804 296,40837 246,32509 299,11705 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Dolmadı | 63 62 34 62 | 614.809 645.655 Dolmadı 653.000 | 275,35670 270,95207 Dolmadı 241,56234 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Dolmadı | 63 62 41 62 | 620.153 640.485 Dolmadı 632.000 | 274,78691 271,47925 Dolmadı 244,02920 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | Doldu | 64 62 62 52 | 640.337 557.077 558.139 465.000 | 272,66808 280,59608 224,89768 266,70529 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Dolmadı | 63 62 3 62 | 720.820 762.624 Dolmadı 725.000 | 264,67910 259,79002 Dolmadı 233,67271 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | Doldu | 54 52 52 52 | 772.676 570.223 554.441 427.000 | 259,85532 279,09271 225,75544 272,79625 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 64 62 8 62 | 793.822 834.481 Dolmadı 720.000 | 257,93564 253,55245 Dolmadı 234,16675 |
Yalova Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yalova Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce ilgili yılın güncel taban puan ve sıralama bilgilerini dikkate almalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda Yalova Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 --- | Doldu | 64 62 62 --- | 284.758 288.325 309.463 --- | 309,91340 309,95743 256,08991 --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | Doldu | 84 82 82 82 | 360.448 305.774 259.909 136.000 | 298,38630 307,14200 264,54484 320,77856 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 --- | Doldu | 64 62 62 --- | 385.734 422.975 532.528 --- | 294,88750 290,76129 224,07526 --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (M.T.O.K.)(4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 10+0+0+1+0 10+0 10+0 --- | Doldu | 11 10 10 --- | 438.298 471.542 550.579 --- | 288,18604 284,79760 218,30586 --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça)(4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 80+2 | Doldu | 74 72 72 82 | 576.929 480.226 547.509 170.000 | 272,56025 283,76454 219,72272 310,87604 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça)(M.T.O.K.)(4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 10+0+0+1+0 10+0 10+0 --- | Doldu | 11 10 10 --- | 668.972 649.948 378.470 --- | 263,34669 265,69101 245,84285 --- |
Yalova Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Yalova Üniversitesi dil bölümlerine ilişkin taban puanları ve sıralamaları bu üniversite programlarında dil bölümü olmadığından sunulmamıştır.
Yalova Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerinin Taban Puanları
Yalova Üniversitesi 2 yıllık bölümlerine ilişkin taban puanları her yıl değişebilmektedir. Genellikle lisans programları gibi yüksek puanlar beklenmese de, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere göre taban puanlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu puanlar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenmektedir. YKS oturumlarından TYT’ de başarılı olmaları 2 yıllık bölüm seçmelerine olanak tanır. Öğrenciler, tercih edecekleri bölümlerin geçmiş yıllara ait taban puanlarını takip ederek başvuru sürecinde bilinçli tercihler yapabilirler. Ancak, her yıl değişen koşullar ve kontenjanlar göz önünde bulundurulmalıdır. Siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi için aşağıdaki tablodan Yalova Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 | Yerleşen 2023 2022 | Taban Puan 2023 2022 | Başarı sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 334,73903 328,10243 | 536.122 540.662 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 334,23501 332,78903 | 540.251 505.887 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-62 Doldu-62 | 318,31923 319,88191 | 682.464 607.371 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 315,30125 304,22577 | 713.001 755.784 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 314,30816 312,83039 | 723.300 670.882 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 309,07745 300,09445 | 778.647 799.599 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Altınova Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 | Dolmadı-41 Doldu-41 | 305,56703 300,22410 | 817.804 798.210 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 40+1+0+1+0 40+1 | Dolmadı-41 Doldu-41 | 298,31598 293,79909 | 902.732 869.994 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+0 45+2 | Doldu-47 Doldu-47 | 295,04106 293,47342 | 943.339 873.728 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 291,57085 294,46226 | 987.615 862.281 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+1+0 20+1 | Doldu-22 Doldu-21 | 287,00747 286,84363 | 1.047.712 953.320 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 286,04056 289,55553 | 1.060.868 920.287 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-63 Doldu-62 | 270,31460 269,74354 | 1.286.058 1.187.041 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Marina ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 268,36888 269,51545 | 1.315.675 1.190.418 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 267,03857 271,22147 | 1.336.121 1.165.160 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 265,15469 270,84760 | 1.365.330 1.170.635 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 264,44604 261,06052 | 1.376.475 1.322.091 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 262,21390 260,14774 | 1.411.772 1.337.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 261,93946 251,00673 | 1.416.074 1.494.345 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 260,58147 258,33332 | 1.437.790 1.367.050 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+0 25+1 | Dolmadı-26 Doldu-26 | 260,23195 252,48320 | 1.443.549 1.467.957 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 50+2+0+2+0 50+2 | Dolmadı-52 Doldu-52 | 259,57477 253,80724 | 1.454.297 1.444.488 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu | Lojistik (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-62 Doldu-62 | 258,25979 256,34011 | 1.475.716 1.400.748 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Marina ve Yat İşletmeciliği (İÖ)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 30+1+0+1+0 30+1 | Dolmadı-31 Doldu-31 | 255,68117 250,40606 | 1.518.231 1.505.357 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ)(2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 252,88895 250,76760 | 1.565.363 1.498.736 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+2+0 65+2 | Dolmadı-68 Doldu-67 | 251,97396 250,84807 | 1.580.824 1.497.265 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+0 25+1 | Doldu-27 Doldu-26 | 249,87096 246,62776 | 1.616.778 1.575.649 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 249,15014 259,17355 | 1.629.098 1.353.105 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 249,13407 247,67879 | 1.629.382 1.5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır