Aşağıda İstinye Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK ATLAS verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstinye Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstinye Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla beraber şu şekildedir:
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Beslenme ve Diyetetik
- Çocuk Gelişimi
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik
- Ebelik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
- Kimya (İngilizce)
- Makine Mühendisliği (İngilizce)
- Matematik (İngilizce)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
- Yazılım Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi:
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- Mimarlık (İngilizce)
İletişim Fakültesi:
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)
- Görsel İletişim Tasarımı
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:
- Ekonomi (İngilizce)
- İşletme (İngilizce)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Sağlık Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi:
- Diş Hekimliği
- Diş Hekimliği (İngilizce)
Eczacılık Fakültesi:
- Eczacılık
- Eczacılık (İngilizce)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:
- Felsefe
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
- Psikoloji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İstinye Üniversitesi Hakkında?
İstinye Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. İstanbul'un merkezi konumlarından biri olan İstinye'de yer almaktadır. İstinye Üniversitesi'nin kökenleri, 1996 yılında İstinye Üniversitesi Vakfı'nın kurulmasıyla başlar. Kuruluş amacı, eğitim, bilim ve kültür alanlarında kaliteli bir öğretim sağlamak ve bu alanlarda araştırma faaliyetlerine destek vermek olarak belirlenmiştir.
Üniversite, ilk olarak 2015 yılında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile eğitim-öğretime başlamıştır. Ardından hızla genişleyerek çeşitli fakülteler ve bölümler eklenmiştir.
İstinye Üniversitesi, modern eğitim anlayışıyla öğrencilere uluslararası standartlarda bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Nitelikli öğretim kadrosu, geniş kapsamlı laboratuvar olanakları ve çağdaş eğitim materyalleri ile öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
Bugün İstinye Üniversitesi, farklı disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunan birçok fakülte ve yüksekokula sahiptir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok projeye ve araştırmaya imza atmaktadır.
İstinye Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstinye Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstinye Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstinye Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstinye Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. İstinye Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 11+0 10+0 9+0 | Dolmadı | 11 11 10 9 | 9.460 7.725 7.440 3.560 | 516,61443 517,68232 463,27042 527,00808 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+1 17+0 15+0 14+0 | Dolmadı | 16 17 15 14 | 12.119 8.991 6.891 4.910 | 511,15087 514,92458 465,29774 522,42869 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 9+0 8+0 --- | Dolmadı | 11 9 8 --- | 26.100 30.649 40.472 --- | 488,79466 481,43017 403,73556 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 --- --- | Dolmadı | 8 6 --- --- | 31.474 28.427 --- --- | 481,43080 484,36863 --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 7+0 --- | Dolmadı | 10 9 7 --- | 32.915 31.189 27.446 --- | 479,61675 480,71754 421,48669 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 --- | Doldu | 9 8 7 --- | 37.236 36.106 43.160 --- | 474,09397 474,48118 400,41627 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 93+0+0+0+0 93+0 85+0 76+0 | Doldu | 93 93 85 76 | 43.825 36.993 28.636 24.400 | 466,20282 473,33420 419,70253 487,12105 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 --- --- | Dolmadı | 8 6 --- --- | 45.962 49.889 --- --- | 463,81424 457,74972 --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 9+0 8+0 --- | Doldu | 9 9 8 --- | 48.414 47.394 54.107 --- | 461,01613 460,70075 387,46319 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 59+0 50+0 51+0 | Dolmadı | 49 59 50 51 | 49.785 39.050 36.730 25.900 | 459,43266 470,75852 408,42220 485,02601 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | Doldu | 9 8 8 8 | 50.489 48.027 38.752 37.200 | 458,63755 459,94452 405,87429 470,61589 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 11+0 11+0 | Dolmadı | 11 11 11 11 | 50.942 47.655 39.998 38.000 | 458,10068 460,40439 404,27738 469,57091 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 34+0 --- --- | Doldu | 42 34 --- --- | 54.766 54.436 --- --- | 453,64407 452,49728 --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 --- | Dolmadı | 5 5 5 --- | 55.801 59.073 65.841 --- | 452,49635 447,20929 374,85199 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 8+0 11+0 --- | Dolmadı | 10 8 11 --- | 65.096 71.780 78.263 --- | 442,53234 433,22802 362,53213 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 60+0+0+0+0 51+0 33+0 --- | Doldu | 60 51 33 --- | 67.503 65.319 46.580 --- | 439,97652 440,34302 396,38733 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 11+0 9+0 8+0 | Dolmadı | 11 11 9 8 | 69.419 62.935 67.425 92.100 | 437,92459 442,87306 373,23727 407,88436 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 --- | Dolmadı | 11 9 9 --- | 92.124 73.156 75.680 --- | 415,78604 431,76206 365,01780 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 15+0+0+0+0 15+0 14+0 13+0 | Dolmadı | 1 14 14 13 | 99.042 Dolmadı 94.754 92.800 | 409,71092 Dolmadı 347,57701 407,13512 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 47+0+0+0+0 38+0 40+0 41+0 | Dolmadı | 40 38 40 41 | 99.710 94.460 83.699 82.000 | 409,12917 410,70054 357,30870 418,66306 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 36+0+0+0+0 27+0 28+0 29+0 | Dolmadı | 11 27 28 29 | 99.739 95.396 86.504 86.700 | 409,10493 409,81506 354,79478 413,52767 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 21+0+0+0+0 21+0 19+0 18+0 | Dolmadı | 1 21 19 18 | 99.952 97.773 93.923 87.300 | 408,91871 407,57680 348,27755 412,87240 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 15+0 15+0 --- | Dolmadı | 10 15 15 --- | 100.618 139.845 168.049 --- | 408,35443 373,03846 297,62428 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 15+0 16+0 16+0 | Dolmadı | 5 15 16 16 | 111.637 123.271 120.660 122.000 | 399,22967 385,53093 326,95203 378,72020 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 11+0 --- | Dolmadı | 5 5 11 --- | 122.777 157.664 224.782 --- | 390,58410 360,92425 272,00687 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 9+0 11+0 11+0 | Doldu | 9 9 11 11 | 130.830 99.713 98.994 60.600 | 384,67408 405,79501 344,02564 442,98739 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 15+0 14+0 14+0 | Dolmadı | 1 9 4 3 | 133.740 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 382,68331 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 12+0 | Dolmadı | 15 15 14 12 | 144.267 141.174 129.687 128.000 | 375,50517 372,07203 320,57970 373,56472 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | Dolmadı | 6 6 6 6 | 148.494 146.132 130.003 129.000 | 372,77034 368,64653 320,37291 372,40027 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 7+0 | Dolmadı | 11 9 9 7 | 154.311 125.552 101.348 94.100 | 369,07363 383,70150 342,07700 405,69211 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 20+0+0+0+1 20+0 20+0 --- | Dolmadı | 20 20 20 --- | 163.215 181.591 224.774 --- | 363,76645 346,85835 272,00985 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 42+0 33+0 --- | Doldu | 51 42 33 --- | 165.831 164.485 202.595 --- | 362,27006 356,70485 281,08802 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 51+0 42+0 --- | Doldu | 59 51 42 --- | 166.500 168.224 207.958 --- | 361,88416 354,48996 278,81861 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 6+0 5+0 | Dolmadı | 4 5 6 5 | 177.360 157.267 154.390 138.000 | 355,84457 361,19178 305,15431 365,49317 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 10+0 9+0 | Dolmadı | 5 5 10 9 | 178.708 164.597 184.244 130.000 | 355,13312 356,64015 289,41736 371,31665 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 20+0+0+0+1 20+0 20+0 --- | Doldu | 21 20 20 --- | 181.035 240.734 327.954 --- | 353,92407 319,13279 240,63947 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 34+0 --- --- | Doldu | 42 34 --- --- | 205.611 221.337 --- --- | 341,94620 327,34350 --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 51+0 42+0 --- | Doldu | 51 51 42 --- | 214.141 233.488 274.758 --- | 338,17482 322,08729 255,03238 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | Dolmadı | 11 12 12 12 | 233.676 212.344 200.248 201.000 | 330,15590 331,40321 282,11738 324,34401 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 55+0+0+0+0 47+0 34+0 --- | Doldu | 55 47 34 --- | 257.324 274.651 296.914 --- | 321,32253 306,34791 248,69659 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 20+0+0+0+0 15+0 15+0 --- | Doldu | 5 10 3 --- | 297.495 Dolmadı Dolmadı --- | 308,39989 Dolmadı Dolmadı --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 25+0 32+0 --- | Dolmadı | 23 20 11 --- | 298.494 Dolmadı Dolmadı --- | 308,09889 Dolmadı Dolmadı --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 64+0+0+0+0 59+0 51+0 42+0 | Doldu | 64 59 49 42 | 422.263 348.321 Dolmadı 373.000 | 278,59144 283,99019 Dolmadı 261,93625 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 25+0 24+0 --- | Doldu | 25 25 3 --- | 429.530 527.317 Dolmadı --- | 277,20911 249,10318 Dolmadı --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 85+0+0+0+0 85+0 76+0 68+0 | Doldu | 85 85 76 68 | 450.636 420.189 365.907 339.000 | 273,34201 267,38003 231,27761 270,96945 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 34+0 34+0 34+0 | Doldu | 34 34 9 34 | 559.699 526.650 Dolmadı 412.000 | 256,45848 249,19972 Dolmadı 252,83830 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 68+0 68+0 68+0 | Doldu | 68 68 18 68 | 568.180 573.374 Dolmadı 398.000 | 255,35586 242,96765 Dolmadı 255,80438 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 --- | Doldu | 59 51 35 --- | 627.624 392.113 Dolmadı --- | 248,01054 273,35679 Dolmadı --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 51+0 59+0 59+0 | Doldu | 51 51 23 59 | 664.664 633.043 Dolmadı 236.000 | 243,94962 236,02112 Dolmadı 307,71050 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 25+0 60+0 52+0 | Doldu | 25 25 5 52 | 708.387 572.285 Dolmadı 426.000 | 239,44707 243,10293 Dolmadı 249,68816 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 25+0 34+0 29+0 | Doldu | 25 25 3 29 | 741.520 612.789 Dolmadı 486.000 | 236,24325 238,28252 Dolmadı 238,27696 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 39+0 | Doldu | 59 51 35 39 | 941.899 430.636 Dolmadı 338.000 | 219,36551 265,29363 Dolmadı 271,12684 |
İstinye Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstinye Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. İstinye Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 11+0 13+0 10+0 | Dolmadı | 12 11 13 10 | 23.096 29.836 59.648 66.500 | 417,23755 418,08636 342,00084 380,93756 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 6+0 --- | Dolmadı | 8 6 6 --- | 29.403 38.348 72.842 --- | 411,61176 411,85624 334,00678 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 10+0 9+0 --- | Dolmadı | 11 10 9 --- | 52.283 59.980 66.195 --- | 395,56008 398,60636 337,89807 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 10+0 --- | Dolmadı | 13 12 10 --- | 76.156 82.095 92.506 --- | 382,70383 387,17765 323,78967 --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 6+0 6+0 | Dolmadı | 5 5 6 6 | 99.517 120.721 145.149 147.000 | 372,16405 369,99489 302,14606 343,87566 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 11+0 11+0 | Dolmadı | 11 11 11 11 | 147.123 152.946 138.548 115.000 | 354,44413 357,86074 304,52498 357,44247 |
