Aşağıda Beykent Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK ATLAS verileri referans olarak oluşturulmuş ve siz değerli bakımlara sunulmaktadır.
Beykent Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Beykent Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla birlikte şu şekildedir:
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Beslenme ve Diyetetik
- Çocuk Gelişimi
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik
- Sağlık Yönetimi
- Uç
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi:
- Mühendisliği Bilgisayar
- Biyomedikal Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Mühendisliği Endüstrisi
- Endüstriyel Tasarım
- İç Mimarlık
- İnşaat Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
İletişim Fakültesi:
- Dijital Oyun Tasarımı
- Görsel İletişim Tasarımı
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Medya ve İletişim
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
- Yeni Medya
Güzel Sanatlar Fakültesi:
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Grafik Tasarımı
- İletişim ve Tasarımı
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Tekstil ve Moda Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
- Finans ve Bankacılık
- İktisat
- Lojistik Yönetimi
- Sermaye Piyasası
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
- Yönetim Bilişim Sistemleri
Fen-Edebiyat Fakültesi:
- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
- Matematik
- Psikoloji
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Mütercim ve Tercümanlık
Diş Hekimliği Fakültesi:
- Diş Hekimliği
Beykent Üniversitesi Hakkında?
Beykent Üniversitesi, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir özel üniversitedir. İlk olarak 1997 yılında kurulan Beykent Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. Üniversite, adının bulunduğu Beylikdüzü ilçesinden gelmektedir.
Beykent Üniversitesi'nin merkezi, özel yükseköğretim kurumları arasında önemli bir dönem olmuştur. Özellikle İstanbul'un bölünmeleri ve hızla genişleyen bölgelerinin konumlanması, üniversitenin tercih edilirliği artırılmıştır.
Üniversite, geniş bir akademik yelpazeye sahiptir ve çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Hem Türkçe hem de İngilizce eğitim diliyle eğitim veren Beykent Üniversitesi, uluslararası de kapılarını açmıştır.
Beykent Üniversitesi, çağdaş eğitim anlayışıyla gelişmiş akademik kadrosu ve modern kampçı olanaklarıyla geniş bir eğitim imkanı sunmaktadır. Ayrıca üniversite içinde sanayi ve iş dünyası ile işbirliği, mesleki yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlama, staj ve iş olanakları da sunmaktadır.
Beykent Üniversitesi, her gün bu yana bilimsel araştırma ve akademik gelişmelere katkı sağlayan bir kurum olmuştur. Sürekli olarak değişen ve genişleyen bir yapıya sahip olan üniversite, ulusal ve uluslararası alanda gelişen bir eğitim kurumu olarak konumlanmıştır.
Beykent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Beykent Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih süreci önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, dağılımların hangi alanda ve hangi bölümlerin yönelimlerinin şekli konusunda yol göstericiliği. Sayısal alanda başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle bölümlere ayrılmıştır; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; Sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil bölümleri bölümleri ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Beykent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları dijital, eşit ağırlık, sözel ve dil düzeylerinde tablo şeklinde bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Beykent Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Beykent Üniversitesi dijital alanda yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı göstermeleri için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim verilebilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) uygulanana göre kaydedilen puan tabanları ve başarı sıralamaları, konularda tercih yapılırken dikkate alınmaları gereken faktörlerdir. Beykent Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları tablo halinde sunulmaktadır.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | Doldu | 9 9 9 9 | 18.072 18.527 15.422 14.900 | 500,88939 498,50178 442,32243 501,15538 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | Dolmadı | 12 10 9 9 | 31.476 34.195 41.380 44.000 | 481,42929 476,85569 402,53926 462,26322 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | Doldu | 9 9 9 9 | 35.408 32.402 28.392 30.100 | 476,40458 479,17153 420,08367 479,55832 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 10+0 9+0 | Dolmadı | 13 12 10 9 | 47.343 45.508 51.956 54.800 | 462,23319 462,94659 389,90103 449,62180 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | 29 --- --- --- | 49.985 --- --- --- | 459,20263 --- --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 14+0 | Dolmadı | 16 15 15 14 | 56.171 50.406 57.041 55.100 | 452,12439 457,13426 384,21195 449,27040 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 13 12 11 10 | 62.519 59.680 66.214 61.000 | 445,33532 446,55718 374,44528 442,55299 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 12+0 13+0 12+0 | Dolmadı | 11 12 13 12 | 72.475 76.004 84.343 80.800 | 434,70700 428,80012 356,73808 420,00544 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 51 --- --- --- | 74.601 --- --- --- | 432,53507 --- --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 6 5 8 8 | 75.023 81.279 91.940 85.200 | 432,12739 423,51301 349,97780 415,20962 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 7+0 8+0 12+0 | Dolmadı | 7 7 8 12 | 78.325 82.804 85.442 85.800 | 428,89842 421,97545 355,74101 414,57536 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 3+0 4+0 9+0 | Doldu | 4 3 4 9 | 88.608 89.283 100.578 102.000 | 419,03710 415,46223 342,71077 397,39255 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 --- | Doldu | 9 7 6 --- | 91.225 84.087 117.025 --- | 416,61015 420,63503 329,58392 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 5+0 5+0 5+0 | Doldu | 4 5 5 5 | 92.125 91.746 82.638 84.400 | 415,78389 413,24566 358,29602 416,04112 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 3+0 5+0 | Dolmadı | 5 5 3 5 | 92.134 101.324 118.914 146.000 | 415,77675 404,28431 328,21511 358,73681 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 4+0 7+0 8+0 | Doldu | 4 4 7 8 | 97.159 99.076 104.899 98.100 | 411,33563 406,41269 339,10503 401,58295 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 2+0+0+0+1 3+0 2+0 4+0 | Doldu | 3 3 2 4 | 108.689 142.992 168.534 183.000 | 401,59557 370,79418 297,34054 334,27349 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 5+0 3+0 4+0 | Doldu | 4 5 3 4 | 112.936 110.757 104.663 108.000 | 398,18347 395,92416 339,31247 391,18718 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 6+0 | Doldu | 4 3 3 6 | 127.987 179.598 204.660 184.000 | 386,72411 347,95212 280,16563 333,57086 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 10+0 8+0 | Doldu | 9 7 10 8 | 129.907 124.239 151.866 151.000 | 385,35078 384,76451 306,59181 355,05654 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 10+0 8+0 | Dolmadı | 6 5 10 8 | 151.579 150.953 198.360 194.000 | 370,78271 365,42746 282,96160 327,98176 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 7 6 11 10 | 160.584 176.373 212.688 197.000 | 365,29503 349,76090 276,85233 326,36316 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 12+0 10+0 --- | Dolmadı | 11 12 10 --- | 165.614 157.446 148.156 --- | 362,38954 361,08279 308,77823 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 12+0 12+0 | Doldu | 9 7 12 12 | 177.880 171.528 184.756 167.000 | 355,57033 352,56812 289,16284 344,42084 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 12+0 15+0 | Doldu | 9 7 12 15 | 190.969 179.793 201.641 185.000 | 348,91141 347,85590 281,49032 332,99958 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 10+0 --- | Doldu | 9 8 10 --- | 206.733 171.017 158.455 --- | 341,42527 352,87953 302,84295 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 30+0 30+0 31+0 | Doldu | 2 4 17 17 | 248.031 231.658 Dolmadı Dolmadı | 324,68636 322,85775 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 11+0 --- | Dolmadı | 5 5 11 --- | 255.608 205.598 231.627 --- | 321,93196 334,58603 269,37272 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 60+0 --- --- | Doldu | 68 60 --- --- | 262.726 170.445 --- --- | 319,46100 353,22173 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 47+0 47+0 | Doldu | 4 18 6 33 | 284.429 299.967 Dolmadı Dolmadı | 312,33529 297,93922 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 76+0+0+0+0 68+0 --- --- | Doldu | 76 68 --- --- | 290.892 264.446 --- --- | 310,34003 309,96840 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 25+0 19+0 25+0 | Doldu | 9 14 12 5 | 292.409 299.281 Dolmadı Dolmadı | 309,88749 298,17163 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 17+0 26+0 54+0 | Doldu | 3 3 5 11 | 292.681 296.318 Dolmadı Dolmadı | 309,80421 299,10444 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 25+0 18+0 21+0 | Dolmadı | 1 2 9 7 | 293.241 278.770 Dolmadı Dolmadı | 309,64231 304,95479 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 64+0+0+0+0 68+0 77+0 68+0 | Dolmadı | 12 32 60 66 | 294.582 299.947 Dolmadı Dolmadı | 309,24937 297,94536 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 43+0+0+0+0 43+0 48+0 68+0 | Doldu | 9 19 26 32 | 297.461 294.829 Dolmadı Dolmadı | 308,40758 299,58042 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 76+0+0+0+0 68+0 64+0 55+0 | Dolmadı | 65 68 64 55 | 299.608 267.710 243.648 247.000 | 307,77546 308,80323 265,05912 302,77726 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 93+0+0+0+0 85+0 --- --- | Doldu | 93 85 --- --- | 299.765 262.813 --- --- | 307,72898 310,56149 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 68+0 --- --- | Doldu | 68 68 --- --- | 533.025 542.585 --- --- | 260,14465 246,99429 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 43+0+0+0+0 34+0 64+0 55+0 | Doldu | 43 34 11 55 | 546.209 486.291 Dolmadı 481.000 | 258,28843 255,33767 Dolmadı 239,11748 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 43+0 --- --- | Doldu | 51 43 --- --- | 611.825 495.693 --- --- | 249,87244 253,85811 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 43+0 34+0 --- | Doldu | 51 43 34 --- | 612.012 378.805 366.807 --- | 249,84723 276,39868 230,99480 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 43+0 --- --- | Doldu | 51 43 --- --- | 683.358 441.523 --- --- | 241,97123 263,17650 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 --- --- | Doldu | 34 25 --- --- | 952.643 583.498 --- --- | 218,52523 241,71177 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 55+0 47+0 | Doldu | 34 25 1 47 | 1.041.059 442.627 Dolmadı 589.000 | 211,70244 262,96912 Dolmadı 223,36584 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 43+0 55+0 47+0 | Dolmadı | 48 43 14 47 | 1.251.091 425.745 Dolmadı 538.000 | 195,24202 266,26762 Dolmadı 229,98373 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 56+0+0+0+0 47+0 --- --- | Doldu | 56 47 --- --- | 1.377.057 516.414 --- --- | 183,92182 250,67774 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 17+0 17+0 34+0 | Dolmadı | --- 2 3 4 | --- 280.123 Dolmadı Dolmadı | --- 304,48855 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 8+0+0+0+0 17+0 12+0 21+0 | Dolmadı | --- 1 --- --- | --- 269.941 Dolmadı Dolmadı | --- 308,01265 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 21+0 38+0 47+0 | Dolmadı | --- 3 5 24 | --- 242.407 Dolmadı Dolmadı | --- 318,43526 Dolmadı Dolmadı |
Beykent Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Beykent Üniversitesi eşit ağırlık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite tercihleri için birleştirilmiş bir faktördür. YKS uygulamalarına göre her yıl güncellenen bu veriler, dağılım tercih sürecinde rehberlik eder. Beykent Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 22+0 18+0 18+0 | Dolmadı | 11 22 18 18 | 15.308 20.894 25.608 13.900 | 426,45062 426,36290 370,14220 426,35741 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+1 13+0 12+0 11+0 | Dolmadı | 14 13 12 11 | 72.836 74.911 73.842 49.100 | 384,34249 390,69443 333,41928 391,03686 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 14 12 11 10 | 79.906 95.187 98.385 116.000 | 380,92701 380,98579 321,02042 356,97709 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 64+0+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | 46 --- --- --- | 124.674 --- --- --- | 362,22694 --- --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 6 5 11 10 | 141.090 172.658 194.461 179.000 | 356,44830 351,20960 286,91291 332,26804 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 8+0 | Dolmadı | 5 3 6 8 | 159.468 189.034 225.232 189.000 | 350,57101 346,08887 279,05118 328,85502 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 11+0 11+0 | Dolmadı | 7 6 11 11 | 167.520 194.093 252.687 275.000 | 348,15462 344,56469 272,76321 303,91159 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 8+0 | Dolmadı | 6 5 9 8 | 181.909 167.421 190.115 151.000 | 344,06162 352,92660 288,10877 342,53469 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 6+0 | Dolmadı | 5 5 4 6 | 189.880 185.336 200.224 166.000 | 341,91399 347,18098 285,35739 336,64974 |
