Aşağıda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK ATLAS verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla beraber şu şekildedir:
Eğitim Fakültesi:
- Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Arapça Öğretmenliği (Burslu)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
- Psikoloji (%25 İndirimli)
- Psikoloji (Burslu)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
- Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
- Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
- Hemşirelik (%50 İndirimli)
- Hemşirelik (Burslu)
- Hemşirelik (Ücretli)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
- Sosyal Hizmet (Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
- Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
- Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli)
- Gıda Mühendisliği (Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
- Mimarlık (%50 İndirimli)
- Mimarlık (Burslu)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
- Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu)
- Yazılım Mühendisliği (Ücretli)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
- Sosyoloji (%50 İndirimli)
- Sosyoloji (Burslu)
- Tarih (%50 İndirimli)
- Tarih (Burslu)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hakkında?
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye'nin özel vakıf üniversitelerinden biridir. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan üniversite, 2010 yılında kurulmuştur. Üniversitenin kurucusu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakfı'dır.
Üniversitenin adını, 20. yüzyılın önemli İslam alimlerinden ve düşünürlerinden biri olan Sabahattin Zaim'den almıştır. Sabahattin Zaim, Türkiye'de İslami ilimlerin modern bilimlerle bütünleşmesi ve çağdaş bilimsel çalışmaların yapılması konusunda önemli katkılarda bulunmuş bir akademisyendir. Üniversite, onun fikirlerine ve ilkelerine dayanarak bilim ve teknoloji alanlarında çağdaş eğitim verme misyonunu benimsemiştir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Hukuk, İşletme, İslami İlimler, İlahiyat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli disiplinlerde eğitim fırsatları sunmaktadır. Ayrıca, üniversite bünyesinde çeşitli araştırma merkezleri ve enstitüler de bulunmaktadır.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, öğrencilere akademik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, onları değerlerine bağlı, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi sayısal alanındaki bölümlerine yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Öğrencilerin tercih dönemlerinde güncel bilgilere erişmeleri için üniversitenin resmi web sitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) YÖK Atlas platformu veya ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar gibi kaynaklar kullanılabilir. Bu platformlar, adayların İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi sayısal bölümlerine yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını sağlar. Bu bilgiler ışığında, aşağıda sizlere İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sayısal Bölümlerin taban puanları ve sıralamalarını güncel olarak listeledik.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | Doldu | 9 8 7 7 | 38.094 36.415 42.116 46.500 | 473,02995 474,06837 401,69022 459,34483 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | Doldu | 9 8 7 7 | 44.337 43.936 47.286 49.300 | 465,60028 464,87660 395,53548 456,00430 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 6 6 5 5 | 67.203 70.422 72.442 74.400 | 440,29796 434,65816 368,21754 427,20367 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 7 6 5 5 | 73.251 77.471 78.688 79.700 | 433,90786 427,31987 362,13228 421,19236 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 7+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 7 7 8 8 | 95.423 92.098 83.097 81.600 | 412,85478 412,90449 357,84638 419,16635 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 5+0 6+0 6+0 | Doldu | 4 5 6 6 | 99.732 106.271 106.655 100.000 | 409,11019 399,83258 337,68661 399,63190 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 6 5 5 5 | 107.679 103.693 114.855 137.000 | 402,40901 402,12403 331,21456 365,92278 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 5+0 10+0 5+0 | Dolmadı | 3 5 10 5 | 123.976 142.303 188.446 153.000 | 389,72436 371,26389 287,36967 353,58784 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+2+0+1 9+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 10 9 8 8 | 143.000 140.433 129.109 126.000 | 376,31273 372,62181 320,97771 374,91657 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | Dolmadı | 10 10 9 9 | 188.189 147.456 124.524 101.000 | 350,28276 367,75892 324,15532 398,15842 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 25+0 24+0 34+0 | Doldu | 5 7 11 15 | 218.029 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 336,53012 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 45+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 45 --- --- --- | 250.849 --- --- --- | 323,66519 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 45+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 45 --- --- --- | 274.352 --- --- --- | 315,58408 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 37+0 30+0 30+0 | Doldu | 42 37 30 30 | 278.506 283.340 285.057 271.000 | 314,24058 303,36160 251,98013 293,24480 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 20+0+0+0+0 15+0 10+0 20+0 | Dolmadı | 2 12 9 4 | 279.599 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 313,87373 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 9+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 9 --- --- --- | 289.660 --- --- --- | 310,72666 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 54+0+0+0+0 51+0 42+0 42+0 | Doldu | 54 51 42 42 | 293.942 292.868 240.514 264.000 | 309,43626 300,22564 266,12681 296,18461 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 43+0 42+0 42+0 | Doldu | 42 43 42 42 | 294.570 283.003 165.774 176.000 | 309,25243 303,47565 298,78353 338,62668 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 35+0+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | 28 --- --- --- | 296.477 --- --- --- | 308,70045 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 9+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 9 --- --- --- | 297.271 --- --- --- | 308,46320 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 28+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | Doldu | 28 25 15 25 | 512.350 444.490 Dolmadı 568.000 | 263,16350 262,61538 Dolmadı 225,95116 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 11+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 11 --- --- --- | 600.595 --- --- --- | 251,23476 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 54+0+0+0+0 59+0 51+0 51+0 | Doldu | 54 59 51 51 | 678.721 412.396 345.155 304.000 | 242,45774 268,99215 236,54254 281,62951 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 11+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 11 --- --- --- | 809.659 --- --- --- | 230,11444 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 6+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 6 --- --- --- | 883.752 --- --- --- | 223,98113 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 7+0+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri genellikle hukuk, iktisat ve psikoloji gibi alanlara yoğunlaşmaktadır. Bölümlerin her sene taban puanları ve sıralamaları değişebilmektedir. Öğrenciler her sene değişen taban puan ve sıralamalarını güncel olarak ilgili üniversitesinin web sitesinden takip etmesi yararına olacaktır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK atlas verileri baz alınarak aşağıda tablo halinde listelenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 23+0+3+0+1 30+0 28+0 26+0 | Dolmadı | 24 30 28 26 | 17.552 20.949 26.048 12.100 | 423,40926 426,30009 369,65184 430,42416 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 8 8 8 8 | 29.695 34.300 49.581 34.800 | 411,34663 414,69224 348,90948 401,15398 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | Doldu | 10 8 8 8 | 47.685 48.835 59.780 35.600 | 398,34752 405,15167 341,91870 400,44829 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 8 8 8 8 | 85.026 96.968 86.241 53.000 | 378,60043 380,17158 326,87268 388,63407 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 7+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 7 7 8 8 | 89.017 101.652 87.947 74.200 | 376,77616 378,09519 326,01484 376,87914 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 6 5 5 5 | 90.266 113.801 116.432 78.700 | 376,24023 372,85588 313,11324 374,54634 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | Dolmadı | 10 10 9 9 | 108.220 152.205 108.872 96.600 | 368,51316 358,12266 316,29853 365,79269 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 149+0+0+0+0 170+0 157+0 149+0 | Doldu | 76 100 157 149 | 124.235 Dolmadı 95.901 73.600 | 362,38586 Dolmadı 322,20744 377,17159 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Doldu | 7 5 5 5 | 135.863 150.140 157.683 150.000 | 358,23264 358,84300 297,91189 342,84131 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 13+0 10+0 5+0 | Dolmadı | 3 13 10 5 | 143.465 293.616 231.617 208.000 | 355,65219 320,36242 277,53811 322,67325 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 4 4 5 5 | 170.743 218.381 229.934 240.000 | 347,22013 337,79708 277,93043 313,33836 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Doldu | 7 5 5 5 | 181.478 194.244 206.644 198.000 | 344,17423 344,52085 283,67895 325,79160 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 6 5 5 5 | 204.691 234.991 220.215 216.000 | 338,19707 333,52230 280,27597 320,19934 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 43+0+0+0+0 43+0 42+0 42+0 | Doldu | 43 43 42 42 | 208.443 231.688 167.125 169.000 | 337,25998 334,37245 294,88356 335,73867 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 5 4 5 5 | 210.764 241.544 185.179 175.000 | 336,68684 331,97178 289,50615 333,65530 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 10+0 10+0 8+0 | Doldu | 4 10 10 8 | 242.327 345.778 444.463 288.000 | 329,46415 310,44953 241,17068 300,85870 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 6 5 5 5 | 276.151 234.201 198.203 168.000 | 322,54396 333,72018 285,91141 336,02521 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | Dolmadı | 5 5 5 5 | 284.992 311.432 334.569 271.000 | 320,82779 316,81862 257,32021 304,91441 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 48+0+0+0+0 48+0 42+0 42+0 | Dolmadı | 23 43 42 42 | 299.304 Dolmadı 208.683 183.000 | 318,11208 Dolmadı 283,15409 330,80812 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 45+0+0+0+0 48+0 42+0 42+0 | Doldu | 45 48 42 42 | 366.015 337.803 270.084 250.000 | 306,87476 311,86252 269,18266 310,42122 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 9+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 9 --- --- --- | 614.658 --- --- --- | 275,37461 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 30+0+0+0+0 30+0 25+0 25+0 | Doldu | 30 30 21 25 | 691.043 586.819 Dolmadı 627.000 | 267,55152 277,22566 Dolmadı 244,61225 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 26+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | Doldu | 26 25 8 25 | 799.387 742.475 Dolmadı 811.000 | 257,45042 261,60630 Dolmadı 225,38089 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 40+0+0+0+0 48+0 42+0 42+0 | Doldu | 40 48 42 42 | 838.009 403.709 322.681 365.000 | 254,07042 300,93774 259,32189 284,17499 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 8+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 8 --- --- --- | 851.330 --- --- --- | 252,90002 --- --- --- |
