Aşağıda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla beraber şu şekildedir:
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- Beslenme ve Diyetetik
- Çocuk Gelişimi
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Diş Hekimliği
- Ebelik
- Eczacılık
- Ergoterapi
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Odyoloji
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Beslenme ve Diyetetik (Ankara)
- Çocuk Gelişimi (Ankara)
- Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
- Eczacılık (Ankara)
- Ergoterapi (Ankara)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara)
- Hemşirelik (Ankara)
- Odyoloji (Ankara)
- Ortez ve Protez (Ankara)
- Sağlık Yönetimi (Ankara)
- Sosyal Hizmet (Ankara)
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi:
- Diş Hekimliği (Ankara)
- Diş Hekimliği (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi:
- Diş Hekimliği (Ankara)
- Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
- Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
- Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
Hamidiye Tıp Fakültesi:
- Tıp
- Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
- Uluslararası Tıp
Gülhane Tıp Fakültesi:
- Gülhane Tıp (Ankara)
- Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
- Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
- Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
- Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi:
- Hemşirelik
Gülhane Hemşirelik Fakültesi:
- Hemşirelik (Ankara)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye'deki sağlık alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş köklü bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında verdiği talimatla şekillenmiştir. Bu talimat doğrultusunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan sağlık alanında öncü fakülteler, enstitüler ve yüksekokullar bir araya getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında birleştirilmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin temeli, Türkiye'nin sağlık sektöründe uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma yapabilmesini sağlamak, sağlık alanındaki bilgi ve birikimi artırmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve toplum sağlığını geliştirmek üzerine atılmıştır. Üniversite bünyesinde yer alan fakülteler arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, hemşirelik, sağlık yönetimi gibi sağlık alanının temel disiplinlerini kapsayan birimler bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerini çağdaş yöntemlerle gerçekleştirerek, öğrencilerini güncel bilgi ve teknolojiyle donatarak sağlık alanında nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, üniversite bünyesinde yürütülen araştırma ve geliştirme projeleriyle sağlık bilimlerindeki bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli araştırma projelerine imza atarak sağlık bilimlerindeki yeniliklere öncülük etmektedir. Ayrıca, akademisyenleri ve öğrencileriyle birlikte toplum sağlığını iyileştirmek ve toplumun sağlıkla ilgili bilinç düzeyini artırmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Bu çerçevede, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye'nin sağlık alanındaki öncü kurumlarından biri olarak önemli bir konuma sahiptir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterir. Ancak, bu verilerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tercih döneminde ilgili üniversitenin resmi web sitesini takip etmeleri yararına olacaktır. Bu bilgiler ışığında siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi açısından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+0+0 85+3 85+3 85+3 | Doldu | 88 88 88 88 | 8.437 8.079 6.474 5.730 | 518,82237 516,86318 466,89405 519,93290 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Ankara)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | Doldu | 154 154 154 154 | 9.220 10.291 8.531 8.010 | 517,19126 512,32947 459,68584 514,25519 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 62 62 62 62 | 11.853 12.103 10.466 10.500 | 511,68420 508,91967 453,92302 508,96510 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 70+2 | Doldu | 62 62 62 72 | 12.062 12.314 10.383 8.660 | 511,27200 508,57837 454,15266 512,83852 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 62 62 62 62 | 13.831 14.450 11.855 11.800 | 508,05904 504,88947 450,23904 506,48968 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 62 62 62 62 | 15.449 15.308 13.774 14.000 | 505,24880 503,47943 445,84814 502,71234 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 --- | Doldu | 62 62 62 --- | 18.185 19.885 15.899 --- | 500,68901 496,37946 441,34088 --- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 200+5+0+0+0 200+5 190+5 190+5 | Doldu | 205 205 195 195 | 22.544 23.447 18.619 17.100 | 493,99636 491,18931 435,99635 497,69577 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 150+4+0+0+0 150+4 140+4 130+4 | Doldu | 154 154 144 134 | 24.169 25.219 19.761 17.900 | 491,59213 488,68987 433,96646 496,42182 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Trabzon Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 62 62 62 62 | 24.554 26.218 19.841 17.300 | 490,97091 487,33489 433,81309 497,48972 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Erzurum Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | Doldu | 62 62 62 62 | 25.044 25.972 20.603 18.900 | 490,25269 487,69347 432,47511 495,02849 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Ankara)(Kız)(İçişleri Bakanlığı Adına)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 3+1+0+0+0 3+1 2+1 --- | Doldu | 4 4 3 --- | 25.220 26.017 21.142 --- | 490,00180 487,62714 431,49186 --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Ankara)(Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 10+1+0+0+0 10+1 10+1 10+1 | Doldu | 11 11 11 11 | 27.160 24.656 21.955 15.600 | 487,25291 489,50105 430,18746 500,09649 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (Ankara)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 60+2 | Doldu | 82 82 82 62 | 30.639 30.210 25.721 24.100 | 482,54411 481,95705 424,15568 487,48999 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (Ankara)(Kız)(İçişleri Bakanlığı Adına)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+1+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 2 --- --- --- | 30.755 --- --- --- | 482,38329 --- --- --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | Doldu | 103 103 103 93 | 31.144 28.443 25.311 23.700 | 481,83857 484,35438 424,87258 488,07994 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 14+1+0+0+0 30+1 15+1 30+1 | Doldu | 15 31 16 31 | 35.225 37.270 25.969 25.300 | 476,64231 472,96227 423,75278 485,91623 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | Doldu | 103 103 103 93 | 39.880 40.106 33.177 31.000 | 470,85414 469,44786 413,19093 478,35780 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 80+2 | Doldu | 93 93 93 82 | 40.053 40.444 33.200 31.300 | 470,62624 469,07074 413,15642 477,89830 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 98+3+0+0+0 100+3 90+3 110+3 | Doldu | 101 103 93 113 | 42.341 39.931 33.736 32.100 | 467,89368 469,69052 412,38612 476,93358 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 3+1+0+0+0 2+1 2+1 2+1 | Doldu | 4 3 3 3 | 42.773 43.621 36.638 33.000 | 467,39606 465,29151 408,54127 475,83469 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+0 10+1 10+1 10+1 | Doldu | 21 11 11 11 | 47.964 44.928 37.398 34.700 | 461,53163 463,66012 407,57382 473,67958 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Eczacılık Fakültesi Akademik Kadro | Eczacılık (Ankara)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | Doldu | 72 72 72 62 | 48.347 47.787 41.012 39.100 | 461,09934 460,23163 403,00269 468,22197 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Eczacılık Fakültesi Akademik Kadro | Eczacılık (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | Doldu | 82 82 82 82 | 49.571 46.824 40.182 38.300 | 459,66330 461,35175 404,05726 469,20010 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (İstanbul)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 107+3+0+0+0 73+2 58+2 65+2 | Dolmadı | 104 75 60 67 | 49.853 43.517 36.629 33.800 | 459,35377 465,43744 408,55815 474,93191 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Eczacılık Fakültesi Akademik Kadro | Eczacılık (Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 6+1+0+0+0 4+1 4+1 6+1 | Doldu | 7 5 5 7 | 53.676 45.164 39.498 38.800 | 454,87222 463,37565 404,91851 468,55003 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Akademik Kadro | Eczacılık (5 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 72+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | Doldu | 74 72 72 72 | 54.528 53.869 44.925 42.900 | 453,91899 453,10676 398,34429 463,60419 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Doldu | 74 72 72 72 | 99.880 88.499 75.385 55.700 | 408,97762 416,25685 365,32081 448,65971 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 40+1 40+1 --- | Doldu | 62 41 41 --- | 117.780 139.659 190.028 --- | 394,39915 373,18662 286,66782 --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 160+4+0+4+0 160+4 150+4 150+4 | Dolmadı | 166 164 154 154 | 130.514 132.140 125.906 128.000 | 384,91259 378,61492 323,21339 372,94318 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | Dolmadı | 53 52 52 41 | 132.572 112.571 98.759 65.000 | 383,50939 394,36503 344,23428 437,97814 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+3+0 100+3 90+3 90+3 | Dolmadı | 104 103 93 93 | 141.224 129.536 119.855 118.000 | 377,47439 380,58390 327,53007 381,99858 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | Doldu | 84 82 82 82 | 174.816 144.684 122.875 99.400 | 357,17004 369,62060 325,32958 400,30506 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 115+3+0+3+0 115+3 115+3 110+3 | Dolmadı | 119 118 118 113 | 180.900 176.998 168.207 170.000 | 353,98822 349,42441 297,52800 342,41945 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 130+4+0+4+0 130+4 120+3 120+3 | Dolmadı | 134 134 123 123 | 185.602 180.614 170.627 174.000 | 351,54628 347,39969 296,23987 339,62224 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 73 72 72 72 | 191.317 159.160 142.158 110.000 | 348,74402 359,95841 312,41462 389,62588 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ebelik (Fakülte) (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 72 72 72 72 | 193.469 197.061 197.530 202.000 | 347,69309 338,73380 283,34645 323,73184 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 --- | Doldu | 74 72 72 --- | 207.159 199.971 207.387 --- | 341,23913 337,32079 279,05173 --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ergoterapi (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 73 72 72 72 | 207.537 207.441 212.929 195.000 | 341,06950 333,70310 276,75399 327,82993 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Adli Bilimler (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 --- | Dolmadı | 41 41 41 --- | 211.000 200.632 226.991 --- | 339,53385 337,00662 271,13383 --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+0 80+2 70+2 70+2 | Doldu | 84 82 72 72 | 220.333 207.372 196.873 195.000 | 335,55156 333,74181 283,63420 327,67078 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Doldu | 74 72 72 72 | 220.652 193.926 194.677 121.000 | 335,42551 340,29480 284,57312 379,61137 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+0 75+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 88 77 72 72 | 231.610 224.643 217.349 221.000 | 330,96596 325,86337 274,97011 314,49713 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ergoterapi (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Doldu | 74 72 72 72 | 249.112 242.919 239.625 222.000 | 324,29200 318,23005 266,43242 313,79499 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ergoterapi (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 --- | Doldu | 42 41 41 --- | 252.458 259.742 284.742 --- | 323,08762 311,70047 252,07416 --- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Odyoloji (Fakülte) (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 72 72 72 72 | 289.312 278.828 383.270 131.000 | 310,83122 304,93526 221,78310 370,47546 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 72+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 74 72 72 72 | 295.204 262.284 238.981 194.000 | 309,07303 310,76747 266,67009 328,16734 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | Dolmadı | 53 52 52 41 | 295.644 267.887 241.480 211.000 | 308,95332 308,74915 265,79933 319,15035 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 93+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | Dolmadı | 98 93 93 93 | 310.506 294.692 300.494 243.000 | 304,67397 299,61923 247,71609 304,37136 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 73 72 72 72 | 313.781 283.067 353.695 155.000 | 303,77716 303,45344 234,49085 352,76561 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | Dolmadı | 103 103 103 103 | 319.960 297.896 305.877 247.000 | 302,07459 298,60153 246,26060 302,75824 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Ortez ve Protez (Ankara)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | Dolmadı | 52 52 52 52 | 336.386 320.211 317.544 316.000 | 297,71407 291,80488 243,22068 277,96063 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İÖ)(4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | İÖ-Ücretli | İkinci | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | Dolmadı | 72 72 72 72 | 344.645 321.609 336.819 266.000 | 295,64367 291,39096 238,51588 295,17949 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | Doldu | 42 41 41 41 | 358.931 353.305 350.749 352.000 | 292,18468 282,68210 235,22199 267,24891 |
