İstanbul Gelişim Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda İstanbul Gelişim Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK ATLAS verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla beraber şu şekildedir:
Uygulamalı Bilimler Fakültesi:
- Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)
- Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)
- Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli)
- Uçak Bakım ve Onarım (Burslu)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi:
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli)
- İç Mimarlık (Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
- Reklamcılık (%50 İndirimli)
- Reklamcılık (Burslu)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:
- Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli)
- Ekonomi ve Finans (Burslu)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
- Havacılık Yönetimi (Burslu)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
- İşletme (%50 İndirimli)
- İşletme (Burslu)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İşletme (İngilizce) (Burslu)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
- Sosyoloji (%50 İndirimli)
- Sosyoloji (Burslu)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İnşaat Mühendisli
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hakkında?
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan özel bir üniversitedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin tarihçesi şu şekildedir:
2008 yılında kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi, öncelikle İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşundan kısa bir süre sonra üniversite statüsü kazanan ve 29 Mayıs 2008 tarihinde resmi olarak açılan üniversite, bu tarihten itibaren eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, akademik birimlerinin ve altyapısının sürekli olarak gelişmesiyle dikkat çekmektedir. Farklı disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Üniversitenin öğretim kadrosu alanlarında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.
Eğitim kalitesine ve çağdaş eğitim anlayışına önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine pratik beceriler kazandırmayı ve ulusal-uluslararası düzeyde rekabet edebilir bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Üniversite, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin akademik hayatlarına renk katmayı ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca sanayi ile işbirliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine staj ve iş olanakları sağlayarak mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Gelişim Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstanbul Gelişim Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Gelişim Üniversitesi mühendislik, fen bilimleri ve diğer sayısal ağırlıklı bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl giren öğrenci sayısına ve başarılarına göre değişmektedir. Aşağıda paylaştığımız veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için İstanbul Gelişim Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 --- | Doldu | 8 6 6 --- | 34.822 39.112 41.143 --- | 477,13634 470,68133 402,83797 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | Dolmadı | 11 12 11 9 | 38.497 37.578 31.897 32.900 | 472,48113 472,54626 415,03504 475,99031 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 12+0 11+0 | Dolmadı | 10 9 12 11 | 43.794 47.933 48.813 44.800 | 466,22578 460,06159 393,70449 461,25041 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0 14+0 --- | Doldu | 1 1 5 --- | 52.700 216.822 Dolmadı --- | 456,01681 329,33847 Dolmadı --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 --- --- --- | Dolmadı | 7 --- --- --- | 55.834 --- --- --- | 452,46099 --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 10+0 10+0 11+0 | Dolmadı | 12 10 10 11 | 59.168 56.674 66.088 72.500 | 448,97581 449,89863 374,59222 429,45618 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 12+0 --- | Dolmadı | 10 9 12 --- | 62.953 64.244 78.310 --- | 444,85864 441,46190 362,47830 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 4+0+0+0+0 8+0 8+0 50+0 | Dolmadı | 2 7 8 11 | 78.060 Dolmadı 75.209 Dolmadı | 429,15312 Dolmadı 365,48482 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 64+0+0+0+0 60+0 51+0 1+0 | Dolmadı | 32 33 51 1 | 79.835 Dolmadı 53.987 50.800 | 427,44738 Dolmadı 387,58688 454,28891 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 9+0 12+0 6+0 | Dolmadı | 7 9 12 6 | 80.721 88.844 98.505 92.900 | 426,58183 415,90780 344,44421 407,04815 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 3+0 --- --- | Dolmadı | 6 3 --- --- | 90.667 111.182 --- --- | 417,13460 395,53471 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 15+0 15+0 | Doldu | 9 8 15 15 | 107.323 125.482 155.668 152.000 | 402,68917 383,77418 304,43665 354,58572 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 12+0 5+0 11+0 | Dolmadı | 6 12 5 11 | 108.761 107.162 109.747 136.000 | 401,53139 399,02047 335,20721 366,89289 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 --- | Dolmadı | 6 5 6 --- | 130.104 188.883 202.015 --- | 385,19751 342,94954 281,34235 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 --- | Doldu | 7 5 8 --- | 143.036 174.650 199.761 --- | 376,28306 350,74699 282,33979 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 --- | Dolmadı | 11 12 12 --- | 156.139 120.034 132.876 --- | 367,97213 388,09242 318,42536 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+0+0+1 15+0 11+0 5+0 | Doldu | 14 15 11 5 | 173.721 159.750 139.145 118.000 | 357,79624 359,59201 314,30894 381,76150 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 13+0 12+0 --- | Dolmadı | 13 13 12 --- | 181.250 169.115 165.810 --- | 353,80928 353,99570 298,75872 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+0+0+1 12+0 15+0 8+0 | Doldu | 14 12 15 8 | 182.131 165.247 154.191 121.000 | 353,35372 356,24868 305,27046 379,08367 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 --- | Dolmadı | 10 9 9 --- | 185.991 185.141 188.098 --- | 351,36613 344,94012 287,52565 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 12+0 --- | Dolmadı | 7 6 12 --- | 218.739 198.203 178.250 --- | 336,22238 338,16122 292,39374 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 --- | Doldu | 8 8 8 --- | 231.261 191.043 179.877 --- | 331,11314 341,80759 291,59533 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 3+0 9+0 --- | Dolmadı | 4 3 9 --- | 233.439 222.721 253.925 --- | 330,24803 326,70411 261,57652 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 17+0+0+0+1 15+0 25+0 4+0 | Doldu | 18 15 18 4 | 245.837 264.644 Dolmadı 212.000 | 325,49057 309,89318 Dolmadı 318,78880 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+0+0+1 12+0 25+0 3+0 | Doldu | 14 12 13 3 | 248.700 278.021 Dolmadı 220.000 | 324,43981 305,21272 Dolmadı 314,79656 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 8+0 | Dolmadı | 11 9 9 8 | 252.350 215.458 223.085 200.000 | 323,13030 329,95940 272,66823 325,05911 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 9+0 8+0 --- | Doldu | 7 9 8 --- | 253.742 274.785 219.964 --- | 322,62187 306,29753 273,95196 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 8+0 9+0 --- | Dolmadı | 5 8 9 --- | 255.671 228.973 280.748 --- | 321,91121 324,01030 253,22966 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 9+0 9+0 --- | Dolmadı | 6 9 9 --- | 256.193 271.220 252.842 --- | 321,72097 307,54791 261,91716 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 32+0 15+0 25+0 | Dolmadı | 2 23 15 2 | 264.270 Dolmadı 299.612 Dolmadı | 318,92237 Dolmadı 247,94982 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 7+0+0+0+0 13+0 20+0 17+0 | Dolmadı | 1 --- 1 1 | 290.649 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 310,41776 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 17+0 --- --- | Dolmadı | 3 11 --- --- | 291.778 Dolmadı --- --- | 310,07284 Dolmadı --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 33+0 20+0 --- | Dolmadı | 35 33 20 --- | 292.536 204.430 234.061 --- | 309,85136 335,14685 268,45297 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 50+0 25+0 25+0 | Dolmadı | 21 42 25 25 | 294.601 Dolmadı 256.938 197.000 | 309,24476 Dolmadı 260,58453 326,46435 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 38+0+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | 10 --- --- --- | 294.863 --- --- --- | 309,17844 --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0 43+0 34+0 | Doldu | 1 1 2 34 | 295.424 273.397 Dolmadı 194.000 | 309,00865 306,79466 Dolmadı 328,05898 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 38+0+0+0+0 26+0 13+0 34+0 | Dolmadı | 19 26 13 6 | 295.565 257.822 260.777 Dolmadı | 308,97644 312,39038 259,35591 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 34+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 6 --- --- --- | 296.057 --- --- --- | 308,82779 --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 29+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 7 --- --- --- | 297.703 --- --- --- | 308,33503 --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 18+0 25+0 19+0 | Doldu | 5 17 11 6 | 299.141 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 307,91407 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 39+0+0+0+0 --- --- --- | Dolmadı | 2 --- --- --- | 299.457 --- --- --- | 307,81977 --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 8+0 9+0 --- | Dolmadı | 5 8 9 --- | 321.840 275.218 301.316 --- | 301,57529 306,13820 247,48373 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 24+0 --- --- | Doldu | 34 24 --- --- | 403.510 392.827 --- --- | 282,34084 273,19063 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 --- --- | Doldu | 34 25 --- --- | 407.766 437.609 --- --- | 281,44518 263,92364 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 67+0+0+0+0 68+0 53+0 --- | Doldu | 67 68 53 --- | 694.658 509.726 367.537 --- | 240,81779 251,69221 230,76653 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 15+0+0+0+0 9+0 15+0 --- | Doldu | 15 9 1 --- | 801.060 526.626 Dolmadı --- | 230,86095 249,20409 Dolmadı --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 71+0+0+0+0 68+0 --- --- | Doldu | 71 68 --- --- | 842.141 435.791 --- --- | 227,38397 264,28073 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 21+0 51+0 --- | Doldu | 34 21 1 --- | 934.418 652.706 Dolmadı --- | 219,95877 233,93371 Dolmadı --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 42+0 | Doldu | 59 51 25 42 | 1.057.313 467.166 Dolmadı 417.000 | 210,46520 258,55063 Dolmadı 251,63309 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 43+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 43 --- --- --- | 1.084.923 --- --- --- | 208,34097 --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 21+0 42+0 --- | Doldu | 34 21 8 --- | 1.110.797 662.969 Dolmadı --- | 206,33915 232,87270 Dolmadı --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 26+0+0+0+0 17+0 --- --- | Doldu | 26 17 --- --- | 1.232.031 467.980 --- --- | 196,80159 258,41438 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 22+0 53+0 --- | Dolmadı | 16 22 1 --- | 1.354.796 608.934 Dolmadı --- | 186,11168 238,71735 Dolmadı --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 56+0+0+0+0 47+0 47+0 --- | Dolmadı | 34 47 19 --- | 1.458.655 553.121 Dolmadı --- | 173,69446 245,58260 Dolmadı --- |
