Aşağıda İstanbul Aydın Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Aydın Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri çok yönlü bir eğitim sunmakla beraber şu şekildedir:
Eğitim Fakültesi:
- Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Arapça Öğretmenliği (Burslu)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
- Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
- Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi:
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
- Psikoloji (Burslu)
- Psikoloji (Ücretli)
- Sosyoloji (%50 İndirimli)
- Sosyoloji (Burslu)
- Tarih (%50 İndirimli)
- Tarih (Burslu)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi:
- Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)
- Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
Hukuk Fakültesi:
- Hukuk (%50 İndirimli)
- Hukuk (Burslu)
İletişim Fakültesi:
- Gazetecilik (%50 İndirimli)
- Gazetecilik (Burslu)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)
- Reklamcılık (%50 İndirimli)
- Reklamcılık (Burslu)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
- Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli)
- Ekonomi ve Finans (Burslu)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
- İşletme (%50 İndirimli)
- İşletme (Burslu)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İşletme (İngilizce) (Burslu)
- Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
- Kamu Yönetimi (Burslu)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
- Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)
- Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi:
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli)
- İç Mimarlık (Burslu)
- Mimarlık (%50 İndirimli)
- Mimarlık (Burslu)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
Mühendislik Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
- Makine Mühendisliği (Burslu)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
İstanbul Aydın Üniversitesi Hakkında?
İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan bu üniversite, 2003 yılında İstanbul Aydın Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. Üniversitenin temeli, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini genişletmek ve sürdürmek amacıyla atılmıştır.
İstanbul Aydın Üniversitesi, kuruluşundan itibaren çeşitli akademik programlar sunarak geniş bir öğrenci kitlesine hitap etmiştir. Fen Bilimleri, Mühendislik, İşletme, İletişim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi birçok alanda lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Üniversitenin tarihçesi, kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte sürekli büyüme ve gelişmeyle şekillenmiştir. Yenilikçi eğitim anlayışı, nitelikli akademik kadrosu ve modern altyapısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası standartlarda bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle öğrencilerinin küresel düzeyde rekabet edebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Aydın Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstanbul Aydın Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Aydın Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları, öğrencilerin tercih sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bölümler genellikle matematik, fen bilimleri ve mühendislik gibi alanlara odaklanır ve yüksek öğrenim gerektirir. Taban puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin akademik başarılarını ve tercih ettikleri bölümlere uygunluğunu değerlendirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi sayısal bölümleri arasından kendilerine en uygun olanı seçerken bu verileri göz önünde bulundurarak bilinçli bir tercih yapabilirler. İstanbul Aydın Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları tablodaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Kadro | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 --- | Doldu | 7 5 6 --- | 4.864 8.043 12.466 --- | 527,84502 516,94062 448,79217 --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Burslu)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 14+0 | Dolmadı | 16 15 15 14 | 14.879 15.164 12.670 11.800 | 506,20180 503,69052 448,33804 506,53989 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (İngilizce)(Burslu)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | Dolmadı | 11 9 9 9 | 16.017 16.663 13.985 12.000 | 504,32353 501,32174 445,42471 506,22345 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 13+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 13 13 11 10 | 22.621 25.166 36.854 38.100 | 493,88064 488,76236 408,28216 469,51313 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 11+0 | Dolmadı | 13 12 11 11 | 28.982 30.943 39.331 42.200 | 484,75035 481,04619 405,13990 464,44378 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 18+0 | Dolmadı | 16 15 15 18 | 32.521 30.487 27.238 28.900 | 480,10078 481,63023 421,83043 481,05277 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 5+0 9+0 | Dolmadı | 8 6 5 9 | 33.757 32.391 27.752 29.200 | 478,53096 479,18413 421,04078 480,73901 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+1 6+0 --- --- | Doldu | 5 6 --- --- | 44.625 61.273 --- --- | 465,28172 444,72215 --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (Ücretli)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 93+0+0+0+0 85+0 85+0 76+0 | Dolmadı | 15 69 72 76 | 49.514 Dolmadı Dolmadı 41.000 | 459,75413 Dolmadı Dolmadı 465,85412 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik Kadro | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli)(6 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 36+0 --- --- | Dolmadı | 17 36 --- --- | 49.710 46.955 --- --- | 459,50629 461,21159 --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+1 14+0 12+0 11+0 | Dolmadı | 14 14 12 11 | 59.046 60.514 68.130 61.600 | 449,09310 445,61848 372,50107 441,86381 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 8+0 | Dolmadı | 11 11 9 8 | 64.972 64.274 69.836 66.000 | 442,65458 441,43426 370,79065 436,86287 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (Ücretli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 93+0+0+0+0 85+0 85+0 81+0 | Dolmadı | 33 85 60 74 | 78.270 73.754 Dolmadı Dolmadı | 428,95490 431,17194 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro | Diş Hekimliği (İngilizce)(%25 İndirimli)(5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 34+0 25+0 --- | Dolmadı | 35 34 25 --- | 79.719 64.571 65.776 --- | 427,55327 441,11752 374,92004 --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 15+0 | Doldu | 9 7 6 15 | 79.870 86.973 90.601 96.800 | 427,41478 417,77986 351,13254 402,89744 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Kadro | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 8+0 | Dolmadı | 11 11 9 8 | 80.949 81.753 89.599 116.000 | 426,34276 423,05308 352,03413 383,38881 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Makine Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 4+0 4+0 7+0 | Dolmadı | 5 4 4 7 | 86.265 94.287 112.184 109.000 | 421,31231 410,84642 333,25951 389,81252 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Kadro | Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 --- | Doldu | 13 11 9 --- | 86.728 92.951 114.057 --- | 420,85297 412,11688 331,81128 --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 6+0 6+0 7+0 | Dolmadı | 5 6 6 7 | 100.482 103.784 105.923 102.000 | 408,46919 402,03023 338,28309 397,50103 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 16+0 | Dolmadı | 8 8 6 16 | 104.206 95.437 83.988 82.200 | 405,28649 409,77245 357,05162 418,49809 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Gıda Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | Dolmadı | 4 3 3 3 | 116.480 117.033 128.903 148.000 | 395,42238 390,59384 321,12349 357,71754 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 12+0 | Doldu | 4 3 3 12 | 135.601 141.364 189.464 199.000 | 381,38231 371,93025 286,92167 325,64650 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | Mimarlık (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 29+0+1+0+1 30+0 --- --- | Dolmadı | 30 30 --- --- | 143.323 148.591 --- --- | 376,08471 366,97695 --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İnşaat Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+1 3+0 5+0 15+0 | Doldu | 4 3 5 15 | 147.192 159.416 191.165 192.000 | 373,60001 359,80022 286,14688 329,45867 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 81+0+0+0+0 72+0 64+0 55+0 | Doldu | 81 72 64 55 | 148.205 89.568 117.869 139.000 | 372,95031 415,20269 328,94456 364,52218 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+1 14+0 12+0 11+0 | Dolmadı | 14 14 12 11 | 154.095 146.786 133.912 131.000 | 369,20788 368,21061 317,73440 371,05031 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 7+0 | Dolmadı | 6 5 8 7 | 161.248 155.706 191.769 172.000 | 364,89343 362,23168 285,87467 341,22642 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 7+0 7+0 7+0 | Dolmadı | 8 7 7 7 | 179.887 137.123 122.339 103.000 | 354,52107 375,03282 325,74401 396,57520 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | İç Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+1 16+0 15+0 14+0 | Dolmadı | 16 16 15 14 | 200.139 193.569 200.768 175.000 | 344,49609 340,48017 281,89348 339,25030 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 34+0 35+0 41+0 | Dolmadı | 12 15 20 22 | 248.913 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 324,36654 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 83+0+0+0+0 74+0 67+0 59+0 | Doldu | 83 74 67 59 | 254.169 174.605 245.078 279.000 | 322,46803 350,76866 264,56082 290,25080 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 11+0 | Dolmadı | 11 12 12 11 | 270.366 184.680 188.282 155.000 | 316,90076 345,17278 287,45174 352,43062 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 76+0+0+0+0 68+0 59+0 59+0 | Doldu | 76 68 59 59 | 272.853 95.317 127.769 169.000 | 316,06670 409,88651 321,88053 342,90804 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 21+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 21 --- --- --- | 275.142 --- --- --- | 315,33901 --- --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Odyoloji (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 7+0 5+0 | Dolmadı | 6 5 7 5 | 278.212 250.819 270.795 169.000 | 314,32530 315,07423 256,22141 342,81407 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 17+0 25+0 15+0 | Doldu | 8 8 5 7 | 291.359 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 310,20582 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 21+0+0+0+0 17+0 17+0 20+0 | Doldu | 5 11 8 4 | 292.896 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,74120 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 50+0+0+0+0 42+0 39+0 30+0 | Dolmadı | 26 42 30 19 | 293.922 281.724 Dolmadı Dolmadı | 309,44262 303,94043 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 42+0 34+0 24+0 | Dolmadı | 10 42 34 24 | 295.268 171.215 168.283 185.000 | 309,05355 352,65072 297,48242 333,42889 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 17+0+0+0+0 17+0 21+0 13+0 | Doldu | 7 11 2 2 | 298.540 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,08448 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 30+0+0+0+0 21+0 27+0 38+0 | Dolmadı | 16 21 6 13 | 299.671 299.031 Dolmadı Dolmadı | 307,75464 298,25449 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 66+0+0+0+0 57+0 50+0 42+0 | Dolmadı | 54 57 50 42 | 299.979 233.674 269.757 276.000 | 307,66468 322,01948 256,53445 291,62782 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Kadro | Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 59+0 51+0 --- | Doldu | 68 59 51 --- | 322.672 304.833 339.758 --- | 301,34656 296,42795 237,80840 --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Kadro | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 39+0+0+0+0 30+0 34+0 --- | Doldu | 39 30 12 --- | 365.318 402.071 Dolmadı --- | 290,69205 271,16713 Dolmadı --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Kadro | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 59+0 51+0 43+0 | Doldu | 68 59 51 43 | 417.661 306.548 339.796 385.000 | 279,47716 295,91688 237,79926 258,94382 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | İç Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 93+0+0+0+0 92+0 85+0 76+0 | Doldu | 93 92 85 76 | 539.757 382.314 373.830 371.000 | 259,18564 275,57603 228,47751 262,34084 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 47+0 38+0 | Doldu | 34 25 7 38 | 576.043 385.837 Dolmadı 566.000 | 254,34635 274,75612 Dolmadı 226,17889 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 38+0 27+0 | Dolmadı | 13 25 8 27 | 1.097.143 476.172 Dolmadı 459.000 | 207,38367 257,00352 Dolmadı 243,23318 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 85+0+0+0+0 76+0 71+0 62+0 | Doldu | 85 76 71 62 | 1.168.172 384.472 318.852 324.000 | 201,89912 275,05978 242,87664 275,52041 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 68+0 68+0 59+0 | Dolmadı | 46 68 68 59 | 1.454.258 400.029 378.541 387.000 | 174,44138 271,60986 226,15311 258,50913 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 47+0+0+0+0 38+0 38+0 38+0 | Dolmadı | 36 38 38 38 | 1.497.315 433.208 366.671 346.000 | 158,62809 264,78834 231,03879 269,02487 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
