Aşağıda İstanbul Kültür Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstanbul Kültür Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Kültür Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümlerini siz değerli öğrencilerimiz için aşağıda listeledik.
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
- Hemşirelik (%50 İndirimli)
- Hemşirelik (Burslu)
- Hemşirelik (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi:
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
- Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli)
- İletişim Sanatları (%50 İndirimli)
- İletişim Sanatları (Burslu)
- İletişim Sanatları (Ücretli)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu)
- İletişim ve Tasarımı (Ücretli)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
- Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
Hukuk Fakültesi:
- Hukuk (%50 İndirimli)
- Hukuk (Burslu)
- Hukuk (Ücretli)
Mimarlık Fakültesi:
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
- İktisat (%50 İndirimli)
- İktisat (Burslu)
- İktisat (Ücretli)
- İşletme (%50 İndirimli)
- İşletme (Burslu)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
- İşletme (İngilizce) (Burslu)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli)
- İşletme (Ücretli)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Kültür Üniversitesi Hakkında?
İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki Şişli ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, eğitim, bilim ve kültür alanlarında katkıda bulunmayı hedefleyen köklü bir tarihçeye sahiptir.
İstanbul Kültür Üniversitesinin kökenleri, 1997 yılında kurulan İstanbul Kültür Eğitim Vakfı'na dayanır. Vakıf, Türkiye'nin eğitim alanında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş ve çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. İstanbul Kültür Eğitim Vakfı'nın başarılı çalışmaları ve hedefleri doğrultusunda, vakıf bünyesinde bir üniversite kurulması kararı alınmıştır.
2008 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye'nin özel üniversitelerinden biri olarak kurulmuştur. Üniversite, çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmakta ve geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. Sanat, tasarım, iletişim, işletme, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda eğitim vermektedir.
İstanbul Kültür Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu, modern eğitim altyapısı ve uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekmektedir. Öğrencilere teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler kazandırmayı hedefleyen bir eğitim anlayışına sahiptir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli akademik etkinliklere ev sahipliği yaparak bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı zengin akademik ve sosyal olanaklarla tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Kültür Üniversitesi sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici bir faktördür. YKS sonuçlarına göre her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterir. Ancak, bu verilerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tercih döneminde ilgili üniversitenin resmi web sitesini takip etmeleri yararına olacaktır. Bu bilgiler ışığında siz değerli öğrencilerimizin fikir edinebilmesi açısından İstanbul Kültür Üniversitesi Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 16+0+2+0+1 16+0 14+0 13+0 | Dolmadı | 17 16 14 13 | 34.666 33.665 37.059 36.000 | 477,34819 477,56226 408,00604 472,04144 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+1 15+0 14+0 13+0 | Dolmadı | 16 15 14 13 | 61.356 53.320 57.737 57.600 | 446,57306 453,72393 383,48078 446,49266 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 11+0 | Doldu | 9 8 8 11 | 71.262 71.410 73.320 72.700 | 435,99805 433,64031 367,33928 429,13981 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | Mimarlık (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 7+0 15+0 7+0 | Dolmadı | 5 7 15 7 | 96.590 99.759 101.647 87.900 | 411,84044 405,75314 341,81935 412,25853 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 10+0 9+0 | Doldu | 9 7 10 9 | 110.161 115.725 144.233 140.000 | 400,38847 391,65823 311,14985 363,65529 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 8+0 8+0 | Dolmadı | 8 6 8 8 | 114.252 97.267 107.396 120.000 | 397,19316 408,03927 337,07659 379,81259 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 77+0+0+0+0 79+0 71+0 62+0 | Doldu | 77 79 71 62 | 146.381 147.935 191.971 217.000 | 374,11547 367,43803 285,78287 316,28434 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 10+0 20+0 5+0 | Dolmadı | 4 10 20 5 | 166.540 211.057 258.251 201.000 | 361,86041 332,02444 260,16272 324,56405 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 8+0 8+0 15+0 | Dolmadı | 10 8 8 15 | 169.963 152.804 147.342 148.000 | 359,88117 364,14990 309,27656 357,28691 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 3+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 3 --- --- --- | 196.054 --- --- --- | 346,45910 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 25+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | Doldu | 25 10 10 10 | 202.735 190.317 240.758 258.000 | 343,26249 342,16164 266,04002 298,38628 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 8+0 7+0 | Dolmadı | 8 6 8 7 | 230.447 161.803 147.296 119.000 | 331,42472 358,32718 309,30573 380,75143 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 8+0 6+0 | Dolmadı | 4 3 8 6 | 239.520 208.527 226.929 184.000 | 327,87993 333,18299 271,15739 334,10197 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 27+0+0+0+0 38+0 30+0 33+0 | Doldu | 6 16 19 17 | 242.849 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 326,60119 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 79+0+0+0+0 71+0 66+0 62+0 | Doldu | 79 71 66 62 | 250.623 265.461 294.347 263.000 | 323,75147 309,61848 249,39514 296,51037 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 14+0+0+0+0 14+0 10+0 10+0 | Doldu | 14 14 10 9 | 270.914 266.337 272.903 Dolmadı | 316,70667 309,30423 255,58967 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 14+0+0+0+0 11+0 5+0 10+0 | Doldu | 14 11 5 --- | 286.011 217.526 231.334 Dolmadı | 311,84599 329,03386 269,47531 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 37+0+0+0+0 31+0 37+0 49+0 | Dolmadı | 25 31 19 30 | 295.612 287.981 Dolmadı Dolmadı | 308,96167 301,81307 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 26+0+0+0+0 20+0 --- --- | Dolmadı | 2 4 --- --- | 299.745 Dolmadı --- --- | 307,73460 Dolmadı --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 8+0+0+0+0 7+0 5+0 5+0 | Doldu | 8 7 5 5 | 349.370 241.821 311.924 478.000 | 294,47954 318,67013 244,64898 239,80347 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 37+0 50+0 46+0 | Doldu | 42 37 15 46 | 384.546 373.215 Dolmadı 397.000 | 286,34494 277,73782 Dolmadı 256,14799 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 46+0+0+0+0 47+0 38+0 --- | Doldu | 46 47 8 --- | 395.403 412.698 Dolmadı --- | 284,02586 268,92799 Dolmadı --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 9+0+0+0+0 6+0 5+0 5+0 | Doldu | 9 6 5 5 | 433.173 298.707 345.249 416.000 | 276,51951 298,34624 236,52309 251,97909 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 27+0 42+0 42+0 | Doldu | 34 27 8 42 | 537.324 436.355 Dolmadı 586.000 | 259,52678 264,16897 Dolmadı 223,83729 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 9+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 9 --- --- --- | 632.880 --- --- --- | 247,41885 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 4+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 4 --- --- --- | 778.813 --- --- --- | 232,81561 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 38+0+0+0+0 34+0 37+0 39+0 | Doldu | 38 34 10 39 | 805.501 466.494 Dolmadı 437.000 | 230,47006 258,66926 Dolmadı 247,51796 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 22+0+0+0+0 17+0 38+0 29+0 | Doldu | 22 17 --- 29 | 873.616 527.983 Dolmadı 539.000 | 224,80583 249,01407 Dolmadı 229,86454 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 3+0+0+0+0 --- --- --- | Doldu | 3 --- --- --- | 994.589 --- --- --- | 215,27938 --- --- --- |
İstanbul Kültür Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Kültür Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. İstanbul Kültür Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv. Türü | Ücret/ Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Doluluk/ Statü | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 23+0+3+0+1 24+0 21+0 30+0 | Dolmadı | 24 24 21 30 | 13.198 17.192 21.137 10.700 | 429,68493 430,83237 375,67756 434,27902 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+1 16+0 15+0 14+0 | Dolmadı | 14 16 15 14 | 62.047 61.952 56.000 30.500 | 389,97834 397,50394 344,39349 404,70558 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+1 7+0 8+0 8+0 | Doldu | 5 7 8 8 | 108.283 122.635 97.751 66.100 | 368,48688 369,19958 321,30793 381,13589 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 135+0+0+0+0 116+0 112+0 --- | Doldu | 135 116 112 --- | 109.238 94.992 88.448 --- | 368,12477 381,07813 325,76751 --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | Dolmadı | 11 10 9 9 | 117.915 122.247 98.985 72.400 | 364,73646 369,36096 320,74122 377,81192 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 9+0+0+0+0 20+0 7+0 47+0 | Doldu | 9 6 7 3 | 122.001 Dolmadı 102.304 Dolmadı | 363,22514 Dolmadı 319,22308 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 13 12 11 10 | 135.669 146.402 118.730 88.700 | 358,30014 360,18088 312,16178 369,57996 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 10+0 10+0 | Doldu | 8 8 10 10 | 138.966 146.423 147.649 136.000 | 357,16814 360,17351 301,30039 348,43403 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 7+0 8+0 | Dolmadı | 8 6 7 8 | 152.805 163.720 163.900 149.000 | 352,63017 354,14055 295,91641 343,28094 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 11+0 10+0 | Dolmadı | 6 5 11 10 | 158.805 165.072 169.523 145.000 | 350,77476 353,69963 294,14456 344,61586 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+1 3+0 7+0 8+0 | Doldu | 5 3 7 8 | 177.690 207.326 248.872 256.000 | 345,23131 340,78071 273,58133 308,84109 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 8+0 | Dolmadı | 5 5 6 8 | 215.942 223.150 248.923 265.000 | 335,41537 336,52284 273,57130 306,54156 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 8+0 | Doldu | 7 5 8 8 | 218.309 230.588 301.049 368.000 | 334,84930 334,64251 263,17968 283,43568 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 11+0+0+0+0 6+0 4+0 5+0 | Doldu | 7 6 4 5 | 276.354 288.169 264.685 270.000 | 322,50422 321,46382 270,29133 305,14698 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 10+0+0+0+0 37+0 38+0 42+0 | Doldu | 3 3 28 42 | 280.584 Dolmadı Dolmadı 264.000 | 321,68725 Dolmadı Dolmadı 306,67934 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 8+0 15+0 15+0 | Doldu | 2 8 10 10 | 408.753 514.250 Dolmadı Dolmadı | 300,54058 285,72648 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 8+0+0+0+0 7+0 9+0 8+0 | Doldu | 8 7 6 8 | 542.125 449.680 Dolmadı 792.000 | 283,43236 294,18834 Dolmadı 227,03100 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (Ücretli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 3+0 9+0 10+0 | Doldu | 2 3 2 8 | 576.320 520.230 Dolmadı Dolmadı | 279,55178 284,99194 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (%25 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | Örgün | 46+0+0+0+0 44+0 56+0 49+0 | Doldu | 46 44 56 49 | 620.824 437.125 492.523 476.000 | 274,71436 295,99123 235,14525 265,00118 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 19+0+0+0+0 34+0 41+0 41+0 | Doldu | 19 34 8 41 | 661.979 675.010 Dolmadı 763.000 | 270,44083 268,01637 Dolmadı 229,83571 |
