Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Aşağıda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:
1. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Matematik Bölümü
- Fizik Bölümü
- Kimya Bölümü
- Biyoloji Bölümü
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Tarih Bölümü
- Sosyoloji Bölümü
- Felsefe Bölümü
- Coğrafya Bölümü
- Arkeoloji Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
2. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Makine Mühendisliği Bölümü
- Gıda Mühendisliği Bölümü
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
- Mimarlık Bölümü
- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İşletme Bölümü
- İktisat Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Uluslararası İlişkiler Bölümü
- Maliye Bölümü
- Turizm İşletmeciliği Bölümü
4. Eğitim Fakültesi
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
- Eğitim Bilimleri Bölümü
- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
- Özel Eğitim Bölümü
- Temel Eğitim Bölümü
- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
5. Turizm Fakültesi
- Turizm Rehberliği Bölümü
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
6. İlahiyat Fakültesi
- Temel İslam Bilimleri Bölümü
- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
- Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
7. Güzel Sanatlar Fakültesi
- Resim Bölümü
- Heykel Bölümü
- Seramik ve Cam Bölümü
- Grafik Tasarım Bölümü
8. Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü
- Ebelik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Sağlık Yönetimi Bölümü
- Odyoloji Bölümü
- Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
- Ergoterapi Bölümü
- Çocuk Gelişimi Bölümü
9. Spor Bilimleri Fakültesi
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
- Spor Yöneticiliği Bölümü
- Rekreasyon Bölümü
10. Diş Hekimliği Fakültesi
- Diş Hekimliği Bölümü
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hakkında?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarihçesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, Nevşehir ilinde, çeşitli alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunan ve araştırma faaliyetleri yürüten bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, bölgenin eğitim ve kalkınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında başlamıştır. Resmi olarak 17 Mayıs 2007 tarihinde, 5662 sayılı Kanun ile kurulan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.
Kuruluş ve Gelişim Süreci
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ülkemizin çeşitli alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, eğitim fakültesi ve turizm fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.
Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sayısal alanında yer alan bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önemlidir. Bu bölümler, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda eğitim sunulabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 70+2 60+2 --- | 72 72 62 --- | 40.729 40.889 34.992 --- | 469,78844 468,52698 410,63664 --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 90.453 91.186 86.984 81.000 | 417,33375 413,76215 354,36361 419,75865 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 128.804 159.616 211.016 246.000 | 386,12126 359,67784 277,53946 303,09543 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 110+3+0+3+0 110+3 100+3 100+3 | 113 113 103 103 | 174.967 172.267 169.748 177.000 | 357,09163 352,13873 296,68957 338,26880 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 284.719 276.067 255.513 276.000 | 312,24412 305,85758 261,05170 291,33055 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 36 20 52 | 294.973 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,14322 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | İç Mimarlık (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1 --- --- | 31 31 --- --- | 331.460 339.890 --- --- | 298,99323 286,27442 --- --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 336.891 345.965 384.344 352.000 | 297,58637 284,61189 219,93838 267,46046 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji Ve Genetik (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 401.795 378.864 379.570 383.000 | 282,69006 276,38380 225,45391 259,50876 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 --- | 31 31 2 --- | 474.322 487.466 Dolmadı --- | 269,21962 255,15166 Dolmadı --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 2 52 | 541.960 571.299 Dolmadı 501.000 | 258,87981 243,22070 Dolmadı 235,66384 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Kktc Uyruklu)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 --- | 1 --- --- --- | 778.102 Dolmadı Dolmadı --- | 232,87876 Dolmadı Dolmadı --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 15+1+0+0+0 15+1 15+1 20+1 | --- 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+0 30+1 30+1 60+2 | 2 7 4 4 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 100.239 118.324 110.315 109.000 | 371,85588 370,96003 315,68200 360,07016 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 74 72 72 62 | 128.616 135.282 132.290 104.000 | 360,82320 364,29936 306,87038 362,31195 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 141.630 162.272 148.381 110.000 | 356,27020 354,63714 301,04785 359,50277 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 --- | 41 41 18 --- | 698.232 759.716 Dolmadı --- | 266,85590 260,05244 Dolmadı --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 7 62 | 747.837 784.670 Dolmadı 767.000 | 262,15298 257,83091 Dolmadı 229,45230 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 53 41 10 41 | 850.344 844.521 Dolmadı 802.000 | 252,98629 252,71537 Dolmadı 226,12133 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 35+1 35+1 35+1 | 42 36 2 36 | 915.639 956.781 Dolmadı 939.000 | 247,53977 243,73481 Dolmadı 213,76185 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 73 62 12 62 | 949.843 879.683 Dolmadı 704.000 | 244,77619 249,83542 Dolmadı 235,83294 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans Ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 5 62 | 950.514 969.661 Dolmadı 702.000 | 244,72073 242,75378 Dolmadı 235,99838 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 72 62 3 62 | 954.219 993.006 Dolmadı 764.000 | 244,41724 240,99875 Dolmadı 229,71305 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 12 62 | 986.304 912.578 Dolmadı 715.000 | 241,90043 247,19608 Dolmadı 234,63175 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 1 52 | 1.017.783 1.060.437 Dolmadı 831.000 | 239,47374 236,02875 Dolmadı 223,60240 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 3 31 | 1.139.760 1.224.713 Dolmadı 910.000 | 230,37064 224,42740 Dolmadı 216,76656 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İö)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | İö-Ücretli | İkinci | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 42 41 --- 31 | 1.145.134 1.309.563 Dolmadı 891.000 | 229,98298 218,51469 Dolmadı 218,48098 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İö)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | İö-Ücretli | İkinci | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 --- 41 | 1.154.342 1.284.948 Dolmadı 851.000 | 229,32571 220,23710 Dolmadı 221,90036 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 4 28 | 1.170.167 1.140.628 Dolmadı Dolmadı | 228,20055 230,29721 Dolmadı Dolmadı |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.517 15.664 11.349 13.900 | 414,34531 409,32572 371,52526 396,72538 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 22.290 25.361 25.179 23.500 | 398,85483 397,03350 350,18241 382,32612 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 35.959 41.066 32.257 29.200 | 386,06431 383,45820 342,92942 375,90710 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 83.737 88.490 73.763 54.200 | 359,75780 358,20739 316,06157 356,03299 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 84.104 80.644 94.019 66.700 | 359,60243 361,49055 307,25542 348,73266 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İö)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | İö-Ücretli | İkinci | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 126.736 121.815 144.510 94.400 | 344,67706 346,39290 290,42955 335,72567 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili Ve Edebiyatı (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+3+0 80+2 80+2 80+2 | 93 82 82 82 | 345.811 316.102 356.439 291.000 | 300,45540 305,55523 248,95053 284,36726 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 351.735 346.436 378.056 243.000 | 299,59889 301,05451 245,89716 293,90139 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 377.019 361.344 378.546 396.000 | 296,07021 298,96298 245,83478 266,09235 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 99+3+0+3+0 99+3 99+3 110+3 | 105 102 102 113 | 413.624 283.366 246.981 129.000 | 291,26955 310,75716 266,94409 322,98009 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 84 72 72 72 | 624.548 526.101 550.708 427.000 | 267,70829 278,56206 218,23552 261,30566 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili Ve Edebiyatı (İö)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | İö-Ücretli | İkinci | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 62 82 | 687.948 818.272 Dolmadı 461.000 | 261,53910 250,04704 Dolmadı 256,04044 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 11+0+0+1+0 11+0 11+0 --- | 12 11 11 --- | 718.882 658.161 405.388 --- | 258,59243 264,86844 242,16448 --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İö)(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | İö-Ücretli | İkinci | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 7 72 | 909.833 1.126.207 Dolmadı 618.000 | 241,38132 222,89135 Dolmadı 234,46423 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 13 62 | 978.225 1.299.175 Dolmadı 649.000 | 235,34103 205,54081 Dolmadı 230,46829 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 11 52 | 1.056.731 1.399.563 Dolmadı 768.000 | 228,37638 192,41282 Dolmadı 215,87451 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 50+2 | 74 46 19 52 | 1.093.700 Dolmadı Dolmadı 621.000 | 225,04865 Dolmadı Dolmadı 233,99186 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin tercihlerinde önemlidir.İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda yer alabilmektedir. Güncel YKS sonuçlarına göre belirlenen bu veriler, tercih yaparken rehberlik sağlar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.075 21.994 19.004 16.000 | 408,01915 405,31149 377,00577 398,73722 |
