İstanbul Kent Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Aşağıda İstanbul Kent Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Kent Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstanbul Kent Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Kent Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:
1. Diş Hekimliği Fakültesi
- Diş Hekimliği Bölümü
2. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- İşletme Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
- Sosyal Hizmet Bölümü
- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Endüstri Mühendisliği Bölümü
- Mimarlık Bölümü
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
4. Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Grafik Tasarım Bölümü
- Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
5. Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Ergoterapi Bölümü
- Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
- Çocuk Gelişimi Bölümü
- Odyoloji Bölümü
- Sağlık Yönetimi Bölümü
6. Meslek Yüksekokulu
- Anestezi Programı
- İlk ve Acil Yardım Programı
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
- Ağız ve Diş Sağlığı Programı
- Ameliyathane Hizmetleri Programı
- Optisyenlik Programı
- Fizyoterapi Programı
- Diyaliz Programı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı
- Çocuk Gelişimi Programı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
- Sosyal Hizmetler Programı
- Yaşlı Bakımı Programı
İstanbul Kent Üniversitesi Hakkında?
İstanbul Kent Üniversitesi Tarihçesi
İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da, özellikle sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü karşılamak amacıyla 2016 yılında başlamıştır. Resmi olarak 2016 yılında kurulan İstanbul Kent Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.
Kuruluş ve Gelişim Süreci
İstanbul Kent Üniversitesi, ülkemizin sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
İstanbul Kent Üniversitesi, kuruluşundan bu yana sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.
Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
Gelecek Vizyonu
İstanbul Kent Üniversitesi, geleceğin sağlık profesyonellerini, mühendislerini, sosyal bilimcilerini ve sanatçılarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.
Sonuç olarak, İstanbul Kent Üniversitesi, sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü bir eğitim kurumu olarak, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkin profesyonelleri ve bilim insanlarını yetiştirmeye devam etmektedir. Yenilikçi eğitim anlayışı ve güçlü araştırma altyapısı ile İstanbul Kent Üniversitesi, geleceğin bilim, teknoloji ve sanat dünyasına yön veren bir merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
İstanbul Kent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Kent Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstanbul Kent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstanbul Kent Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Kent Üniversitesi mühendislik, fen bilimleri ve diğer sayısal ağırlıklı bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl giren öğrenci sayısına ve başarılarına göre değişmektedir. Aşağıda paylaştığımız veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için İstanbul Kent Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)(5 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 12+0 12+0 11+0 | 12 12 12 11 | 36.591 35.359 30.904 31.400 | 474,94309 475,39322 416,44842 477,86685 |
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu)(5 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 10+0 9+0 | 11 10 10 9 | 38.234 37.020 31.861 29.000 | 472,85545 473,29324 415,08533 480,91907 |
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli)(5 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 72+0+0+0+0 68+0 --- --- | 72 68 --- --- | 65.376 55.679 --- --- | 442,24073 451,02291 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil Ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 10+0 9+0 | 7 6 10 9 | 137.664 114.538 123.441 73.100 | 379,90992 392,67619 324,93996 428,77821 |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 --- --- --- | 8 --- --- --- | 139.192 --- --- --- | 378,86311 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | 12 12 11 10 | 181.108 162.279 149.778 147.000 | 353,88511 358,02909 307,81871 358,17948 |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 49+0+1+0+1 40+0 --- --- | 50 40 --- --- | 227.245 261.781 --- --- | 332,69712 310,95649 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme Ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 9+0 | 6 5 9 9 | 230.673 174.838 167.024 146.000 | 331,33179 350,64087 298,13103 359,24787 |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 --- | 5 3 6 --- | 234.120 208.760 261.538 --- | 329,96141 333,06493 259,11249 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 10 8 8 8 | 239.280 234.453 210.097 211.000 | 327,98047 321,68428 277,89553 319,27790 |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme Ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 --- --- --- | 7 --- --- --- | 265.113 --- --- --- | 318,63518 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 3+0 6+0 --- | 3 3 6 --- | 268.231 209.691 270.341 --- | 317,60125 332,63888 256,35817 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 8+0 | 6 5 9 8 | 270.669 222.844 235.975 205.000 | 316,78223 326,65126 267,72117 322,06735 |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 --- --- --- | 7 --- --- --- | 318.430 --- --- --- | 302,50105 --- --- --- |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 72+0+0+0+0 67+0 --- --- | 72 67 --- --- | 392.614 408.335 --- --- | 284,61376 269,84677 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Kent Üniversitesi eşit ağırlık alanındaki bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler için önem taşır. Bu bölümler, işletme, iktisat, ve benzeri alanlarıda kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdendir. İstanbul Kent Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 9+0 --- | 9 7 9 --- | 92.479 95.435 96.892 --- | 375,22524 380,87987 321,71185 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 12+0 13+0 --- | 12 12 13 --- | 114.398 115.715 115.222 --- | 366,08959 372,03764 313,62943 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 --- | 4 3 6 --- | 221.379 209.983 283.690 --- | 334,15483 340,04284 266,46809 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 4+0 --- | 4 3 4 --- | 256.174 236.894 246.522 --- | 326,54804 333,05695 274,09462 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 4+0 10+0 --- | 4 4 10 --- | 272.529 295.254 369.881 --- | 323,26720 320,03881 251,70419 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 2+0 6+0 --- | 3 2 6 --- | 274.537 217.862 364.777 --- | 322,87048 337,92656 252,49026 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 3+0 5+0 --- | 3 3 5 --- | 274.841 295.937 342.693 --- | 322,81380 319,91370 255,98685 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 --- --- --- | 1 --- --- --- | 288.345 --- --- --- | 320,19307 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 9+0 8+0 | 8 6 9 8 | 293.273 265.236 273.700 222.000 | 319,24957 326,41573 268,45531 318,41135 |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 2+0 5+0 --- | 4 2 5 --- | 435.277 312.979 334.458 --- | 296,83085 316,50572 257,33847 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 72+0+0+0+0 68+0 --- --- | 72 68 --- --- | 545.801 591.287 --- --- | 283,00133 276,73224 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 48+0+0+0+0 43+0 --- --- | 48 43 --- --- | 700.122 652.016 --- --- | 266,66815 270,30100 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 756.729 --- --- --- | 261,31073 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 19+0 21+0 --- | 25 19 2 --- | 837.471 756.610 Dolmadı --- | 254,11723 260,32629 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 3+0+0+0+0 --- --- --- | 3 --- --- --- | 894.740 --- --- --- | 249,24892 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 22+0+0+0+0 16+0 34+0 --- | 22 16 --- --- | 1.017.976 821.770 Dolmadı --- | 239,45773 254,62602 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 27+0+0+0+0 20+0 20+0 --- | 27 20 --- --- | 1.040.406 919.560 Dolmadı --- | 237,72851 246,64467 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 3+0+0+0+0 1+0 --- --- | 3 1 --- --- | 1.109.616 858.857 --- --- | 232,56395 251,51827 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- --- --- | 2 --- --- --- | 1.191.620 --- --- --- | 226,65646 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 17+0 25+0 --- | 25 17 2 --- | 1.239.381 1.072.079 Dolmadı --- | 223,25561 235,18655 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 40+0+0+0+0 34+0 --- --- | 40 34 --- --- | 1.331.961 860.673 --- --- | 216,78858 251,37228 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 21+0+0+0+0 13+0 34+0 --- | 21 13 1 --- | 1.336.189 1.336.597 Dolmadı --- | 216,49416 216,62986 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0 --- --- | 1 1 --- --- | 1.538.999 1.281.651 --- --- | 202,27770 220,46191 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 3+0+0+0+0 --- --- --- | 3 --- --- --- | 1.594.580 --- --- --- | 198,18964 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 3+0+0+0+0 1+0 --- --- | 2 1 --- --- | Dolmadı 346.306 --- --- | --- 310,35712 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 13+0 25+0 --- | 6 13 --- --- | Dolmadı 996.280 Dolmadı --- | --- 240,74449 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Kent Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları her yıl değişebilir. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce ilgili yılın güncel taban puan ve sıralama bilgilerini dikkate almalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda İstanbul Kent Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+1 3+0 9+0 --- | 3 3 9 --- | 13.016 19.568 32.533 --- | 411,63763 403,75920 342,64713 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 4+0 10+0 10+0 | 5 4 10 10 | 29.392 25.060 29.624 27.300 | 391,59818 397,31753 345,44067 377,86848 |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 --- --- --- | 8 --- --- --- | 72.127 --- --- --- | 364,85016 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 4+0 7+0 --- | 4 4 7 --- | 95.435 85.153 107.662 --- | 355,17070 359,55158 302,14823 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 27+0+0+0+0 21+0 --- --- | 27 21 --- --- | 386.200 425.552 --- --- | 294,82364 290,42892 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 17+0 --- --- | 25 17 --- --- | 660.912 689.590 --- --- | 264,12632 261,81041 --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 29+0+0+0+0 21+0 38+0 --- | 29 21 1 --- | 1.144.719 922.577 Dolmadı --- | 220,40811 240,86912 Dolmadı --- |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 --- --- --- | 1 --- --- --- | 1.185.330 --- --- --- | 216,60878 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 2+0+0+0+0 --- --- --- | 2 --- --- --- | 1.364.933 --- --- --- | 198,15915 --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 --- --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | --- --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)(Ücretli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+0 --- --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | --- --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 33+0+0+0+0 --- --- --- | 20 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | --- --- --- --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 20252025
İstanbul Kent Üniversitesi dil bölümüne yönelik taban puanları ve başarı sıralamaları öğrencilerin tercihlerinde önemlidir.İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda yer alabilmektedir. Güncel YKS sonuçlarına göre belirlenen bu veriler, tercih yaparken rehberlik sağlar. İstanbul Kent Üniversitesi Dil Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur.
