Aşağıda Ankara Medipol Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda Ankara Medipol Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
Ankara Medipol Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Ankara Medipol Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:
1. Tıp Fakültesi
- Tıp Bölümü
2. Diş Hekimliği Fakültesi
- Diş Hekimliği Bölümü
3. Eczacılık Fakültesi
- Eczacılık Bölümü
4. Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Ergoterapi Bölümü
- Odyoloji Bölümü
- Sağlık Yönetimi Bölümü
5. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
- Yazılım Mühendisliği Bölümü
- Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
- Endüstri Mühendisliği Bölümü
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
6. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- İşletme Bölümü
- İktisat Bölümü
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Psikoloji Bölümü
7. Hukuk Fakültesi
- Hukuk Bölümü
8. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
- Mimarlık Bölümü
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
- Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
9. Eğitim Fakültesi
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
- İngilizce Öğretmenliği Bölümü
Ankara Medipol Üniversitesi Hakkında?
Ankara Medipol Üniversitesi Tarihçesi
Ankara Medipol Üniversitesi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye’nin eğitim ve sağlık alanındaki gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında başlamıştır. Resmi olarak 2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.
Kuruluş ve Gelişim Süreci
Ankara Medipol Üniversitesi, ülkemizin sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, sağlık bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri, hukuk, iletişim ve işletme fakülteleri olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
Ankara Medipol Üniversitesi, kuruluşundan bu yana sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, klinik uygulamalar, proje bazlı öğrenme ve endüstriyel işbirlikleri ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel teknolojilere ve sağlık uygulamalarına hakim olma fırsatı bulmaktadır.
Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. Ankara Medipol Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık, biyomedikal mühendislik, yapay zeka, veri bilimi ve iletişim gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
Ankara Medipol Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Ankara Medipol Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda Ankara Medipol Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
Ankara Medipol Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Ankara Medipol Üniversitesi mühendislik, fen bilimleri ve diğer sayısal ağırlıklı bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl giren öğrenci sayısına ve başarılarına göre değişmektedir. Aşağıda paylaştığımız veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Ankara Medipol Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 14 12 11 9 | 9.476 10.845 8.369 6.290 | 516,57683 511,29518 460,16975 518,43334 |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu)(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 13 12 11 9 | 9.808 10.306 8.283 5.680 | 515,85144 512,30714 460,44971 520,07305 |
Ankara Medipol Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 --- | 10 7 6 --- | 19.524 22.484 35.809 --- | 498,57014 492,52499 409,60019 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 71+0+0+0+0 64+0 56+0 48+0 | 71 64 56 48 | 24.522 25.559 23.316 21.500 | 491,01308 488,26224 428,03384 491,25011 |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 4+0 3+0 3+0 | 5 4 3 3 | 25.229 25.656 24.185 21.700 | 489,98718 488,13452 426,59586 490,95490 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 11+0 10+0 9+0 | 14 11 10 9 | 26.182 25.859 24.312 23.700 | 488,64739 487,85001 426,40392 488,10088 |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli)(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 71+0+0+0+0 64+0 56+0 48+0 | 71 64 56 48 | 28.105 28.552 26.628 24.300 | 485,94800 484,20595 422,74899 487,24743 |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Ücretli)(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 4+0 3+0 3+0 | 5 4 3 3 | 28.672 28.776 26.263 23.600 | 485,18436 483,89249 423,28102 488,24815 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+1 11+0 10+0 9+0 | 13 11 10 9 | 29.196 27.674 25.914 24.300 | 484,46575 485,36564 423,83669 487,26630 |
Ankara Medipol Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 --- --- | 7 6 --- --- | 41.747 51.908 --- --- | 468,61653 455,36675 --- --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 60+0 48+0 48+0 | 68 60 48 48 | 44.156 43.075 38.483 38.700 | 465,80387 465,93253 406,20462 468,68874 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 4+0+0+0+0 4+0 2+0 3+0 | 4 4 2 3 | 44.340 41.768 38.776 39.900 | 465,59565 467,54844 405,84894 467,13560 |
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 9+0 | 11 9 10 9 | 46.084 46.461 40.828 38.200 | 463,67916 461,75232 403,24941 469,34938 |
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(Burslu)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 9+0 | 10 9 10 9 | 46.995 46.797 41.970 39.600 | 462,61296 461,38312 401,84376 467,56710 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 60+0 48+0 48+0 | 68 60 48 48 | 48.466 50.336 43.734 45.500 | 460,96131 457,22599 399,74330 460,49740 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(Ücretli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 4+0+0+0+0 4+0 2+0 3+0 | 4 4 2 3 | 49.611 48.869 41.588 44.500 | 459,61040 458,97064 402,29320 461,71027 |
Ankara Medipol Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 49+0+0+0+0 43+0 34+0 --- | 49 43 34 --- | 58.309 79.900 121.000 --- | 449,89994 424,86305 326,68784 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 55+0+0+0+0 48+0 48+0 48+0 | 55 48 48 48 | 63.818 60.921 56.124 59.600 | 443,88477 445,13140 385,22970 444,18013 |
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 4+0+0+0+0 3+0 2+0 3+0 | 4 3 2 3 | 65.724 61.814 58.887 61.200 | 441,90054 444,13104 382,22122 442,32676 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil Ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 7+0 6+0 | 10 7 7 6 | 65.781 57.704 56.195 49.800 | 441,84447 448,74219 385,14601 455,48270 |
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 55+0+0+0+0 48+0 48+0 48+0 | 55 48 48 48 | 70.737 70.581 67.312 75.800 | 436,55831 434,49259 373,36385 425,61983 |
Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)(5 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 4+0+0+0+0 3+0 2+0 3+0 | 4 3 2 3 | 72.096 67.887 59.086 73.100 | 435,09930 437,44913 381,97871 428,77193 |
Ankara Medipol Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 39+0+0+0+0 34+0 --- --- | 39 34 --- --- | 82.707 130.144 --- --- | 424,64264 380,13260 --- --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 10+0 | 13 10 9 10 | 117.806 128.623 129.839 132.000 | 394,38219 381,31085 320,47388 369,92162 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 --- | 9 7 6 --- | 119.244 127.088 131.218 --- | 393,27202 382,46769 319,59621 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme Ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 10+0 | 10 9 9 10 | 119.923 116.008 103.169 87.200 | 392,75783 391,42598 340,57386 413,01394 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 7+0 6+0 | 7 6 7 6 | 133.219 157.796 175.726 151.000 | 383,05135 360,84197 293,63949 355,17510 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 15+0 15+0 | 7 6 15 15 | 139.779 139.737 172.893 127.000 | 378,46171 373,13276 295,06719 374,09796 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil Ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 49+0+0+0+0 43+0 33+0 34+0 | 49 43 33 34 | 146.103 153.367 124.034 102.000 | 374,29446 363,79184 324,52337 397,01358 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 9+0 | 11 9 10 9 | 197.331 201.613 200.969 212.000 | 345,80611 336,52284 281,79108 318,58967 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 67+0+0+0+0 60+0 51+0 --- | 67 60 51 --- | 201.098 213.172 242.549 --- | 344,02908 331,03107 265,43560 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 --- | 8 6 6 --- | 216.752 214.285 229.340 --- | 337,07259 330,48915 270,24184 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 49+0+0+0+0 43+0 34+0 --- | 49 43 34 --- | 243.853 259.816 294.961 --- | 326,23274 311,67162 249,22709 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme Ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 58+0+0+0+0 51+0 51+0 --- | 58 51 51 --- | 260.481 264.254 283.051 --- | 320,24750 310,04020 252,56996 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 51+0 50+0 51+0 | 59 51 50 51 | 271.675 260.732 277.201 318.000 | 316,44767 311,31915 254,28661 277,35548 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 39+0+0+0+0 34+0 --- --- | 39 34 --- --- | 311.044 347.248 --- --- | 304,52899 284,27141 --- --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 39+0+0+0+0 34+0 33+0 34+0 | 39 34 16 34 | 372.616 413.426 Dolmadı 528.000 | 289,03709 268,76899 Dolmadı 231,37638 |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 38+0+0+0+0 34+0 34+0 --- | 38 34 20 --- | 437.540 435.960 Dolmadı --- | 275,72679 264,24654 Dolmadı --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Ankara Medipol Üniversitesi eşit ağırlık alanında yer alan bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişmektedir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için Ankara Medipol Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileri baz alınarak tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 19+0+3+0+1 20+0 19+0 18+0 | 22 20 19 18 | 11.658 18.381 26.538 15.900 | 432,54701 429,32926 369,13351 422,47153 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 11 10 9 9 | 29.968 45.414 57.699 36.600 | 411,15250 407,27891 343,26106 399,66188 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 12 10 9 9 | 39.034 61.397 62.259 44.200 | 404,16108 397,81288 340,33318 394,19674 |
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 116+0+0+0+0 108+0 100+0 96+0 | 116 108 100 96 | 52.911 77.364 77.724 63.600 | 395,18795 389,47302 331,31671 382,57037 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 12 10 9 9 | 54.507 85.428 119.386 153.000 | 394,23749 385,53275 311,90967 341,68092 |
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | Örgün | 7+0+0+0+0 7+0 6+0 6+0 | 7 7 6 6 | 56.230 79.224 79.846 66.800 | 393,23253 388,58834 330,17703 380,71960 |
Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 11 9 9 9 | 92.103 109.537 115.394 127.000 | 375,39694 374,65116 313,55598 352,00951 |
Ankara Medipol Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 6+0 15+0 15+0 | 7 6 15 15 | 118.339 162.126 197.947 207.000 | 364,58062 354,68214 285,98092 323,12850 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 60+0 51+0 51+0 | 68 60 51 51 | 125.521 144.123 135.212 137.000 | 361,92064 361,00090 305,76485 348,03836 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 67+0+0+0+0 60+0 51+0 48+0 | 67 60 51 48 | 133.957 149.951 140.820 145.000 | 358,89470 358,90919 303,68370 344,80162 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 7+0 5+0 6+0 | 9 7 5 6 | 143.514 177.590 186.685 233.000 | 355,63632 349,59876 289,07602 315,25415 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 4+0 5+0 6+0 | 5 4 5 6 | 169.774 233.923 264.705 292.000 | 347,49980 333,78457 270,28627 299,80164 |
Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 51+0 | 59 51 51 51 | 256.691 284.191 321.069 388.000 | 326,44317 322,30735 259,60893 279,77977 |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 60+0 51+0 51+0 | 68 60 48 51 | 258.321 391.527 Dolmadı 921.000 | 326,12678 302,82683 Dolmadı 215,73219 |
Ankara Medipol Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 39+0+0+0+0 34+0 --- --- | 39 34 --- --- | 372.080 624.328 --- --- | 305,94876 273,18640 --- --- |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 43+0+0+0+0 37+0 29+0 34+0 | 43 37 20 10 | 417.037 620.757 Dolmadı Dolmadı | 299,37291 273,55505 Dolmadı Dolmadı |
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 27+0+0+0+0 24+0 29+0 34+0 | 27 24 5 22 | 479.952 720.123 Dolmadı Dolmadı | 290,93887 263,69736 Dolmadı Dolmadı |
Ankara Medipol Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Ankara Medipol Üniversitesi sözel bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilir. Öğrenciler, üniversitenin resmi web sitesi, YÖK Atlas veya ÖSYM'nin kılavuzları gibi kaynaklardan güncel bilgilere erişebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini yaparak hangi bölüme başvuracaklarını daha bilinçli bir şekilde belirleyebilirler. Ankara Medipol Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 11 9 9 9 | 8.065 10.697 14.950 18.800 | 421,98381 418,17473 364,52762 388,78609 |
Ankara Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 7+0 7+0 9+0 | 9 7 7 9 | 46.082 63.793 92.587 137.000 | 378,89820 369,54831 307,82522 320,54374 |
