İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2025 Taban Puanları
2025 yılı için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları ve başarı sıralamaları duyurulmuştur. İlgili sıralamalar ve puan bilgileri, son dört yılın üniversite yerleştirme verileri temel alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler, üniversite adaylarına ve ilgili tüm taraflara en güncel ve doğru bilgileri sunabilmek adına ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS gibi resmi kurumlar tarafından sağlanmış ve yayınlanmıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarını vr başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini öğrenmek istiyorsanız, aşağıda yer alan tabloya başvurabilirsiniz. Tabloda, İTÜ'nün 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları, ilgili bölümlerin başarı sıralamaları ve her bir bölüm için ayrılmış kontenjan bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu bilgiler, üniversite adaylarının tercih dönemlerinde doğru kararlar alabilmeleri için büyük önem taşımaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 105+3+0+0+0 100+3+0+0+0 110+3 110+3 | 108 103 113 113 | 536,3077 542,06013 539,22704 495,19952 | 1.348 1.147 1.179 1.821 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 40+1 40+1 | 31 31 41 41 | 533,26505 539,20241 536,37088 486,02770 | 1.763 1.665 1.686 2.861 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 529,41707 535,18460 532,11871 483,00897 | 2.388 2.601 2.580 3.248 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 52 72 72 | 526,27204 531,59839 524,25167 468,63334 | 2.963 3.611 4.973 6.019 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 524,32042 534,14396 528,81826 473,86016 | 3.356 2.888 3.437 4.810 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 100+3+0+0+0 110+3 110+3 | 82 103 113 113 | 522,83058 530,13833 525,09606 468,99682 | 3.658 4.061 4.670 5.921 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 80+2 80+2 | 52 62 82 82 | 519,84288 529,98076 523,74226 462,80752 | 4.344 4.111 5.178 7.560 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 70+2 | 52 62 62 72 | 518,39828 525,34128 517,40975 454,29643 | 4.686 5.741 7.820 10.324 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 518,01614 526,31200 519,53652 457,84184 | 4.775 5.392 6.898 9.098 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 52 62 62 | 517,55503 522,96778 511,66215 436,66205 | 4.910 6.666 10.646 18.238 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 70+2 | 41 52 62 72 | 516,79053 524,44174 516,77022 451,11459 | 5.109 6.058 8.127 11.505 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 — — — | 31 — — — | 515,79972 — — — | 5.361 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+0+0 80+2+0+0+0 110+3 110+3 | 67 82 113 113 | 513,52841 523,32130 514,34252 445,31247 | 5.947 6.498 9.285 14.029 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 50+2 | 41 41 52 52 | 510,86388 520,68008 512,58077 443,76417 | 6.762 7.662 10.180 14.730 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 150+4+0+0+0 180+5+0+0+0 200+5 200+5 | 154 185 205 205 | 508,63864 515,67219 507,30000 440,40845 | 7.430 9.886 13.032 16.356 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 70+2+0+0+0 95+3 95+3 | 62 72 98 98 | 507,81846 514,73375 502,58555 430,74369 | 7.721 10.348 15.860 21.623 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 — — — | 31 — — — | 504,33451 — — — | 8.932 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2 | 47 52 62 62 | 495,02299 505,75196 490,83578 415,49998 | 12.463 15.158 23.660 31.570 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 80+2 80+2 | 52 52 82 82 | 492,4426 501,96303 487,50891 413,55053 | 13.547 17.442 26.082 32.927 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2 | 47 52 62 62 | 490,58027 497,81029 482,01974 407,04279 | 14.398 20.048 30.161 37.851 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 55+2 60+2 | 41 52 57 62 | 486,45833 491,43774 477,81642 402,64094 | 16.409 24.266 33.448 41.303 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2 60+2 | 41 41 62 62 | 483,12088 494,36930 477,85290 401,39031 | 18.127 22.286 33.422 42.355 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 60+2 | 47 53 52 62 | 479,58318 500,47543 496,13795 420,70682 | 19.963 18.320 20.044 27.971 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2 | 41 52 72 72 | 463,62883 454,51600 430,87314 359,47652 | 29.261 53.982 74.046 81.374 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 70+2 | 52 62 62 72 | 462,62975 485,23127 485,78822 419,09909 | 29.883 28.632 27.349 29.045 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 460,25531 476,08534 467,11374 397,81618 | 31.493 35.679 42.087 45.349 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+0+0 80+2+0+0+0 100+3 110+3 | 72 82 103 113 | 448,09306 472,04742 469,75174 404,67468 | 39.986 38.881 39.874 39.683 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 447,81947 474,33188 464,02787 391,31936 | 40.178 37.073 44.630 50.798 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 447,14153 430,58347 465,86730 385,35098 | 40.670 76.609 43.135 56.018 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 60+2 | 31 41 52 62 | 445,20194 451,07706 428,21417 350,99392 | 42.146 57.169 76.573 90.761 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 80+2 | 52 52 62 82 | 443,89739 459,35746 444,92616 370,53073 | 43.139 49.849 61.103 70.086 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 443,27708 466,90285 463,51345 390,40696 | 43.561 43.171 45.062 51.553 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 437,94028 460,80478 450,47952 375,57694 | 47.732 48.592 56.164 65.133 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 120+3+0+0+0 150+4+0+0+0 180+5 190+5 | 123 154 185 195 | 437,87862 452,46099 440,81624 372,40758 | 47.786 55.834 64.850 68.242 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+0+0 60+2+0+0+0 75+2 95+3 | 57 62 77 98 | 436,15913 455,40168 442,32802 363,11913 | 49.222 53.217 63.451 77.658 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 20+0 20+0 | 30 12 20 3 | 433,43827 Dolmadı 382,65507 Dolmadı | 51.443 Dolmadı 126.842 Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 70+2 | 52 52 62 72 | 432,43606 457,60725 445,95290 373,49070 | 52.274 51.366 60.217 67.173 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 52 62 62 | 430,28816 449,22366 439,04770 368,07253 | 54.038 58.920 66.447 72.578 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0 30+0 | 25 30 18 15 | 429,16579 422,31572 Dolmadı Dolmadı | 55.000 85.197 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 2 1 — | 422,61646 414,34917 438,41891 Dolmadı | 60.727 93.699 67.011 Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 62 72 72 | 422,30497 441,72178 432,58718 359,86319 | 61.004 65.885 72.365 80.975 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 10+0 11+0 | 5 7 10 11 | 422,08582 447,65836 409,17171 324,08161 | 61.202 60.381 96.072 124.639 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 10+0 11+0 | 5 7 10 11 | 420,04995 439,20000 418,27334 315,37778 | 63.001 68.257 86.463 137.554 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 10+0 11+0 | 5 7 10 11 | 419,78657 436,90154 410,83183 316,73135 | 63.239 70.413 94.310 135.463 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2 | 47 52 72 72 | 417,86283 432,85539 418,51153 346,36802 | 64.918 74.276 86.223 96.225 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 25+0 | 25 25 17 16 | 414,66939 421,57280 Dolmadı Dolmadı | 67.963 85.993 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 10+0 10+0 | 5 7 10 10 | 409,14363 522,63536 507,86648 402,48826 | 73.278 6.806 12.716 41.430 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 60+2 | 41 42 41 62 | 408,94598 436,81096 435,03197 366,93190 | 73.496 70.499 70.095 73.718 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 15+0+0+0+0 15+0 15+0 | 15 15 7 8 | 408,89523 413,50704 Dolmadı Dolmadı | 73.543 94.648 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 408,46242 370,31593 428,67394 347,74948 | 73.971 152.322 76.116 94.535 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Maden Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 52 62 62 | 408,27262 422,62840 408,54702 334,12498 | 74.165 84.889 96.749 111.098 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Harita Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 — — — | 52 — — — | 400,56837 — — — | 82.049 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 15+0+0+0+0 15+0 15+0 | 15 6 3 2 | 393,51998 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 89.587 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2 60+2 | 31 41 62 62 | 392,79571 398,68572 367,60686 300,67645 | 90.425 112.311 147.697 162.251 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2 60+2 | 41 41 62 62 | 392,16172 411,51038 392,14235 322,02801 | 91.081 96.973 115.156 127.553 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 — — — | 62 — — — | 390,0292 — — — | 93.449 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2 60+2 | 31 41 62 62 | 389,72976 401,98930 378,11435 309,23089 | 93.780 108.207 132.828 147.409 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 2+0 — | 2 2 2 — | 383,71539 444,92643 472,83963 — | 100.747 62.885 37.359 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 7+0 7+0 | 4 4 7 7 | 376,35459 464,37957 427,21278 314,90020 | 109.811 45.444 77.591 138.231 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 25+0 | 25 14 6 1 | 375,38378 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 111.022 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+2+0 60+2 65+2 | 47 53 62 67 | 375,38029 401,10923 389,34062 325,67560 | 111.028 109.257 118.553 122.429 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 374,56904 — — — | 112.055 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+2+0 60+2 60+2 | 41 53 62 62 | 374,09303 398,11504 386,00559 325,11840 | 112.662 113.028 122.666 123.190 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 10+0 7+0 | 5 7 10 7 | 372,12818 503,81243 477,02586 374,95289 | 115.193 16.334 34.044 65.756 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 7+0 — | 5 7 7 — | 368,10953 510,95507 481,12570 — | 120.511 12.235 30.872 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+2+0 70+2 70+2 | 47 54 72 72 | 368,06968 388,55661 370,76367 304,43916 | 120.570 125.537 143.053 155.664 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 5+0 | 5 5 1 1 | 345,91573 337,49410 Dolmadı Dolmadı | 154.994 215.772 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 2 1 — | 342,91619 322,37432 380,28661 Dolmadı | 160.357 254.416 129.947 Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (Devlet) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+0+0+0 2+0+0+0+0 7+0 — | 3 2 7 — | 320,591 427,72564 359,92086 — | 207.079 79.527 159.231 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 10 7 8 7 | 302,98434 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 255.413 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 2+0 2+0 | 1 — — — | 302,94858 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 255.530 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 10 6 4 2 | 291,4938 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 294.748 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 273,9 — — — | 371.631 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 15+0+0+0+0 15+0 15+0 | 1 — — 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+0+0+0+0 20+0+0+0+0 20+0 20+0 | 6 2 20 14 | Dolmadı Dolmadı 327,42884 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 221.133 Dolmadı |
