İstanbul Topkapı Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Aşağıda İstanbul Topkapı Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık Bölümlerininin taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerinin taban puanları ve Sözel Bölümlerinin taban puanlarını YÖK Atlas verileri referans alınarak oluşturulmuş ve siz değerli öğrencilerimize sunulmuştur.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde bulunan tüm fakülteler ve bölümleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:
1. Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
- Endüstri Mühendisliği Bölümü
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Makine Mühendisliği Bölümü
- Mekatronik Mühendisliği Bölümü
2. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- İşletme Bölümü
- İktisat Bölümü
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
- Sosyal Hizmet Bölümü
3. Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Grafik Tasarım Bölümü
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
- Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
4. Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Ergoterapi Bölümü
- Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
- Çocuk Gelişimi Bölümü
- Odyoloji Bölümü
- Sağlık Yönetimi Bölümü
5. Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Bankacılık ve Finans Bölümü
- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
- Lojistik Yönetimi Bölümü
- Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
6. Meslek Yüksekokulu
- Anestezi Programı
- İlk ve Acil Yardım Programı
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
- Ağız ve Diş Sağlığı Programı
- Ameliyathane Hizmetleri Programı
- Optisyenlik Programı
- Fizyoterapi Programı
- Diyaliz Programı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı
- Çocuk Gelişimi Programı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
- Sosyal Hizmetler Programı
- Yaşlı Bakımı Programı
- Elektronörofizyoloji Programı
- Adalet Programı
- Bilgisayar Programcılığı Programı
- Grafik Tasarım Programı
- İç Mekan Tasarımı Programı
- Moda Tasarımı Programı
- Lojistik Programı
- Dış Ticaret Programı
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
İstanbul Topkapı Üniversitesi Hakkında?
İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarihçesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da, özellikle mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve sanat alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulma süreci, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü karşılamak amacıyla 2016 yılında başlamıştır. Resmi olarak 2016 yılında kurulan İstanbul Topkapı Üniversitesi, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır.
Kuruluş ve Gelişim Süreci
İstanbul Topkapı Üniversitesi, ülkemizin mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve sanat alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş sürecinde, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin global düzeyde rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üniversitenin akademik yapısı, mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve sanat alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
İlk yıllarında, üniversitenin temel akademik birimleri mühendislik fakültesi, sosyal bilimler fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Bu fakültelerde, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
İstanbul Topkapı Üniversitesi, kuruluşundan bu yana mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve sanat alanlarında yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiştir. Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları, saha çalışmaları, staj programları ve proje bazlı öğrenme ile pratik deneyimler sunmaktadır. Öğrenciler, modern sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde eğitim görerek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulmaktadır.
Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel projede yer almakta ve çeşitli alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri, özellikle mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve sanat gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalar, akademik personelin ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ve bilim dünyasında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
Gelecek Vizyonu
İstanbul Topkapı Üniversitesi, geleceğin mühendislerini, sosyal bilimcilerini, sağlık profesyonellerini ve sanatçılarını yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, eğitim kalitesini sürekli olarak artırmayı ve ilgili alanlardaki yenilikleri eğitim programlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası işbirlikleri ve akademik değişim programları ile öğrencilere global bir perspektif kazandırılmakta ve mezunlarının dünya çapında rekabet edebilir niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır.
İstanbul Topkapı Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Topkapı Üniversitesi 4 yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları adayların tercih sürecinde önemli bir referans noktası niteliğindedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında yer alan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilere hangi alanda ve hangi bölümlere yönelmeleri gerektiği konusunda yol gösterebilir. Sayısal alanında başarılı olan adaylar için sağlık, mühendislik, fen bilimleri ve matematikle ilişkili bölümler; eşit ağırlık alanında başarılı olanlar için hukuk, psikoloji ve işletme gibi bölümler; sözel alanda başarılı olanlar için ise edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlar tercih edilebilir. Dil alanındaki bölümler ise özellikle yabancı dil bilgisine sahip olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için uygun seçenekler sunmaktadır. Aşağıda İstanbul Topkapı Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tablo şeklinde bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Sayısal Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Topkapı Üniversitesi mühendislik, fen bilimleri ve diğer sayısal ağırlıklı bölümlerine yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl giren öğrenci sayısına ve başarılarına göre değişmektedir. Aşağıda paylaştığımız veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Detaylı bilgiler için İstanbul Topkapı Üniversitesi Sayısal Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 6+0 --- --- | 9 6 --- --- | 62.930 66.455 --- --- | 444,88784 439,03269 --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 6+0 5+0 5+0 | 9 6 5 5 | 66.271 62.547 74.109 80.000 | 441,32456 443,27823 366,57577 420,89375 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 9+0 | 11 11 9 9 | 68.757 64.699 76.047 84.600 | 438,63849 440,98277 364,66518 415,88329 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 --- --- --- | 6 --- --- --- | 108.489 --- --- --- | 401,76608 --- --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 6+0 --- --- | 6 6 --- --- | 119.128 157.467 --- --- | 393,36631 361,06793 --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 9+0 --- | 8 6 9 --- | 133.025 145.539 195.810 --- | 383,17472 369,03679 284,08833 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 34+0 --- --- | 51 34 --- --- | 219.790 211.478 --- --- | 335,78339 331,80741 --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 20+0 20+0 3+0 | 4 15 16 3 | 224.180 Dolmadı Dolmadı 137.000 | 333,97138 Dolmadı Dolmadı 365,67222 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 34+0 25+0 25+0 | 51 34 25 13 | 247.243 231.784 249.938 Dolmadı | 324,97738 322,80785 262,88419 Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 59+0 51+0 51+0 | 68 59 51 32 | 253.927 243.586 274.117 Dolmadı | 322,55082 317,95508 255,23137 Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 34+0 51+0 --- | 42 34 10 --- | 598.028 412.851 Dolmadı --- | 251,55763 268,89094 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 34+0 --- --- | 4 15 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | --- Dolmadı --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 --- --- --- | 9 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | --- --- --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 --- --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | --- --- --- --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 --- | 12 11 9 --- | 106.349 147.311 182.711 --- | 369,30206 359,85512 290,19502 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 10+0 10+0 9+0 | 11 10 10 9 | 123.789 158.583 196.330 249.000 | 362,55328 355,88656 286,42303 310,72542 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+1 8+0 6+0 6+0 | 9 8 6 6 | 132.245 136.085 114.376 86.200 | 359,50650 363,98959 313,98361 370,85355 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 10+0 8+0 8+0 | 11 10 8 8 | 132.365 136.856 120.858 93.800 | 359,46014 363,69202 311,31519 367,12962 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+1 9+0 7+0 7+0 | 10 9 7 7 | 208.933 223.901 159.300 135.000 | 337,13445 336,33168 297,38613 348,80380 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 9+0 | 6 5 9 9 | 252.761 298.926 318.947 326.000 | 327,27178 319,30371 259,97553 292,13742 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 3+0 | 6 5 4 3 | 257.657 262.110 272.896 220.000 | 326,25359 327,09491 268,61329 318,91859 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 --- | 5 5 9 --- | 258.804 290.240 392.327 --- | 326,02364 321,04024 248,33722 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 --- | 5 5 9 --- | 264.411 274.648 344.872 --- | 324,89559 324,35531 255,62820 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce)(Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 --- | 4 3 6 --- | 270.388 298.140 408.510 --- | 323,69111 319,46159 246,01404 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 --- | 6 5 9 --- | 279.460 347.049 540.009 --- | 321,89979 310,23256 228,56834 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 --- | 6 5 9 --- | 280.909 356.384 457.995 --- | 321,61628 308,61523 239,44032 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 --- | 5 5 9 --- | 282.825 337.647 516.424 --- | 321,24689 311,88950 232,05703 --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 68+0+0+0+0 59+0 51+0 --- | 68 59 44 --- | 671.697 696.486 Dolmadı --- | 269,46375 265,95022 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 64+0+0+0+0 55+0 60+0 51+0 | 64 55 29 51 | 683.096 686.251 Dolmadı 695.000 | 268,33407 266,91630 Dolmadı 236,77771 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 51+0+0+0+0 42+0 34+0 34+0 | 51 42 34 34 | 687.150 608.729 336.922 380.000 | 267,92735 274,85148 256,92777 281,21209 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 63+0+0+0+0 54+0 46+0 46+0 | 63 54 46 46 | 835.353 871.279 461.774 539.000 | 254,29420 250,51721 238,97085 255,81074 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 60+0+0+0+0 51+0 43+0 43+0 | 60 51 43 43 | 998.685 855.031 499.631 535.000 | 240,93789 251,83780 234,25421 256,35191 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 --- | 34 25 5 --- | 1.004.256 896.386 Dolmadı --- | 240,51033 248,48929 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 --- | 34 25 3 --- | 1.019.392 988.038 Dolmadı --- | 239,33892 241,37130 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 --- | 34 25 1 --- | 1.052.374 1.042.099 Dolmadı --- | 236,81938 237,36446 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 51+0 | 34 25 2 26 | 1.064.485 1.134.206 Dolmadı Dolmadı | 235,92269 230,75079 Dolmadı Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 --- | 34 25 2 --- | 1.125.596 1.047.774 Dolmadı --- | 231,40403 236,95030 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 --- | 34 25 1 --- | 1.230.100 1.306.825 Dolmadı --- | 223,91492 218,70419 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 17+0 34+0 --- | 25 17 --- --- | 1.265.921 1.381.707 Dolmadı --- | 221,39270 213,44042 Dolmadı --- |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 34+0+0+0+0 25+0 24+0 17+0 | 34 25 2 9 | 1.364.733 1.422.044 Dolmadı Dolmadı | 214,51506 210,50416 Dolmadı Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
İstanbul Topkapı Üniversitesi sözel alanında yer alan bölümlere yönelik taban puanları ve sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesi veya ilgili kaynaklar takip edilebilir. Özellikle edebiyat, sosyal bilimlere ilgi duyan adaylar, bu bilgilere dikkatle göz atabilirler. Bu veriler, adayların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. İstanbul Topkapı Üniversitesi Sözel Bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için güncel şekilde listelenmiştir:
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniv Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+1 10+0 9+0 8+0 | 11 10 9 8 | 58.332 38.401 40.761 29.500 | 371,66058 385,45979 335,75733 375,53037 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1 3+0 5+0 5+0 | 4 3 5 5 | 78.030 76.074 99.997 74.700 | 362,16882 363,53357 304,95243 344,56759 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 6+0 7+0 | 7 6 6 7 | 80.033 69.255 86.646 91.500 | 361,30229 366,78820 310,30778 336,93804 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya Ve İletişim (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 7+0 7+0 9+0 | 7 7 7 9 | 92.378 84.275 101.621 132.000 | 356,34264 359,93331 304,33628 322,24871 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+1 5+0 6+0 5+0 | 6 5 6 5 | 104.571 90.286 80.437 82.900 | 351,84851 357,51439 312,99246 340,66307 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1 6+0 5+0 5+0 | 7 6 5 5 | 116.133 100.401 108.948 88.500 | 347,98982 353,71461 301,69794 338,22046 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya Ve İletişim (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 47+0+0+0+0 38+0 38+0 51+0 | 47 38 15 22 | 1.311.102 1.077.383 Dolmadı Dolmadı | 204,06884 227,28419 Dolmadı Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 41+0+0+0+0 33+0 33+0 38+0 | 41 33 21 19 | 1.312.009 1.070.712 Dolmadı Dolmadı | 203,96928 227,87662 Dolmadı Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 38+0+0+0+0 30+0 35+0 30+0 | 38 30 14 30 | 1.462.276 1.176.084 Dolmadı 805.000 | 185,52477 218,27105 Dolmadı 208,74098 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 64+0+0+0+0 56+0 50+0 42+0 | 33 56 50 42 | Dolmadı 960.018 461.926 479.000 | --- 237,64481 234,92886 253,48576 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 42+0+0+0+0 34+0 30+0 30+0 | 37 32 12 19 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli)(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 25+0+0+0+0 17+0 25+0 25+0 | 17 13 4 13 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Dil Bölümlerin Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
