Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 2014 / 2015 Yılı taban puanları. Aşağıda yer alan puanlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. 2015 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2014 2015, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Taban Puanları, 2014 Taban Puanlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Puanları 2014 2015, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri 2014, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 201
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 445,48056 | 449,49191 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim | YGS-1 | 52 | 52 | 293,36628 | 402,04829 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 245,27813 | 296,03181 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 348,96375 | 388,58029 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 62 | 396,82172 | 476,36859 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 375,49264 | 425,48089 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 397,79277 | 434,59528 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 113 | 321,17173 | 364,19025 |
Sosyal | TS-1 | 72 | 72 | 356,85744 | 422,19228 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 93 | 389,78293 | 460,04419 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 393,50061 | 440,12200 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 52 | 38 | 213,43723 | 298,38893 |
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | |||
Fizik (İngilizce) | MF-2 | 11 | 3 | 217,98438 | 222,36110 |
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 241,80570 | 241,80570 |
Kimya (İngilizce) | MF-2 | 52 | 42 | 203,47151 | 272,43020 |
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 300,88028 | 300,88028 |
Matematik (İngilizce) | MF-1 | 62 | 62 | 249,20695 | 328,31064 |
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 268,84649 | 268,84649 |
Psikoloji | TM-3 | 62 | 62 | 403,18124 | 421,23401 |
Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 306,22473 | 348,16488 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 277,70767 | 317,64455 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 317,73780 | 382,90218 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 305,45900 | 333,81266 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 351,08495 | 389,05849 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 332,38872 | 346,55589 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 258,62674 | 298,54383 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 239,93826 | 257,29638 |
İşletme | TM-1 | 139 | 139 | 248,68541 | 300,77021 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 233,60118 | 250,57596 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 301,57642 | 331,11294 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 270,47561 | 320,46810 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 270,90975 | 270,90975 |
Maliye | TM-1 | 47 | 47 | 295,31549 | 339,03462 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 268,54142 | 296,58181 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 82 | 82 | 295,00869 | 337,88921 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 267,04540 | 292,55261 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 370,31476 | 429,64413 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 103 | 352,24001 | 368,98503 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||
Çevre | MF-4 | 52 | 52 | 239,87213 | 282,92606 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 52 | 52 | 338,73082 | 383,24237 |
Gıda | MF-4 | 62 | 62 | 274,20531 | 335,34132 |
Makine | MF-4 | 52 | 52 | 309,68200 | 335,98009 |
Makine | MF-4 | 1 | |||
Mimarlık | MF-4 | 41 | 41 | 400,35261 | 418,48415 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 463,26753 | 484,77273 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 442,14171 | 442,14171 |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 199,43337 | 265,54402 |
Bolu Sağlık Yüksekokulu | |||||
Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 336,30905 | 407,38702 |
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 41 | 41 | 365,94914 | 421,23078 |
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 52 | 52 | 461,90470 | 483,57847 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |||
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 31 | 31 | 387,18394 | 446,46606 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 52 | 52 | 296,07231 | 333,60280 |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 274,16999 | 292,90684 |
Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | 1 | 248,88486 | 248,88486 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Puan |
Bolu MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 380,45000 |
Bolu MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 191,27229 |
Bolu MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 340,70000 |
Bolu MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 305,00000 |
Bolu MYO | Elektrik (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 283,90000 |
Bolu MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 366,05000 |
Bolu MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | YGS-5 | 45 | 338,10000 |
Bolu MYO | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 40 | 324,55000 |
Bolu MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 238,71986 |
Bolu MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 178,43870 |
Bolu MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 196,84656 |
Bolu MYO | Makine (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 264,90000 |
Bolu MYO | YGS-1 | 40 | 165,29090 | |
Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 278,60000 |
Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 191,55340 |
Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 320,75000 |
Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 197,31306 |
Bolu MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 195,94297 |
Bolu MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372) | YGS-1 | 30 | 194,72206 |
Bolu MYO | Tıbbi | YGS-1 | 30 | 304,82373 |
Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 362,45000 |
Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 194,50682 |
Gerede MYO | Ayakkabı | YGS-2 | 40 | 177,22957 |
Gerede MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 393,25000 |
Gerede MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 287,45000 |
Gerede MYO | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 176,18035 |
Gerede MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 226,39175 |
Gerede MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 175,84510 |
Gerede MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 290,60000 |
Gerede MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 165,19908 |
Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 300,60000 |
Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 175,88703 |
Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 240,77300 |
Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 301,40000 |
Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 182,78746 |
Gerede MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 193,56617 |
Mengen MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 362,40000 |
Mengen MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 339,45000 |
Mudurnu SA MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 214,34926 |
Mudurnu SA MYO | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 169,39122 |
Mudurnu SA MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 266,90000 |
Mudurnu SA MYO | Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |
Mudurnu SA MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 183,94363 |
Mudurnu SA MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 35 | 285,05000 |
Mudurnu SA MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 208,77838 |
Mudurnu SA MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 244,36373 |
Yeniçağa YÇ MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 35 | 274,13847 |
Yeniçağa YÇ MYO | Gıda | YGS-2 | 30 | 214,83132 |
Yeniçağa YÇ MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 356,95000 |
Yeniçağa YÇ MYO | Lojistik | YGS-6 | 35 | 309,20000 |