Eskişehir – Anadolu Üniversitesi (Devlet) 2014-2015 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | |||||
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 129 | 129 | 419,36961 | 461,23357 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 255,72989 | 323,92398 |
Felsefe | TM-3 | 41 | 41 | 286,60094 | 345,81713 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 57 | 374,17899 | 426,73758 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 313,94198 | 379,41920 |
Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 333,13025 | 370,59067 |
Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 340,39266 | 376,79555 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 370,33095 | 399,94724 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 305,55747 | 472,41017 |
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 1 | 262,47001 | 262,47001 |
Bilgisayar ve Öğretim | YGS-1 | 72 | 72 | 301,39402 | 396,96185 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 276,76526 | 357,94767 |
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 1 | 270,49108 | 270,49108 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 377,09295 | 439,19927 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 164 | 429,12008 | 486,82245 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 40 | 29 | 211,47932 | 381,74998 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 77 | 77 | 391,05999 | 450,35720 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 389,74109 | 424,97205 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 41 | 410,66796 | 457,98165 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 103 | 340,73742 | 394,74387 |
Sosyal | TS-1 | 62 | 62 | 369,03662 | 472,33472 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 72 | 409,81656 | 447,07139 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | |||
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | MF-2 | 62 | 43 | 196,01705 | 260,34125 |
Fizik | MF-2 | 11 | 4 | 220,72723 | 312,02533 |
İstatistik | MF-1 | 62 | 62 | 229,79917 | 268,44343 |
Kimya | MF-2 | 52 | 52 | 223,63353 | 290,83134 |
Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 258,50726 | 358,85984 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | |||||
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | MF-4 | 31 | 31 | 376,52220 | 437,78468 |
MF-4 | 16 | 16 | 473,34355 | 530,78863 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 47 | 363,69746 | 389,27121 |
MF-4 | 52 | 52 | 372,03006 | 456,65215 | |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 410 | 415,30135 | 466,53901 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 82 | 296,10475 | 320,46022 |
İktisat | TM-1 | 195 | 195 | 296,01813 | 348,28019 |
İktisat (İngilizce) | TM-1 | 98 | 98 | 330,72545 | 394,50384 |
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 13 | 217,05420 | 328,88215 |
İşletme | TM-1 | 211 | 211 | 288,57775 | 370,04842 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 93 | 93 | 336,30876 | 377,82570 |
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 40 | 220,00146 | 271,68887 |
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 40 | 228,17369 | 320,91210 |
Maliye | TM-1 | 123 | 123 | 318,98518 | 359,04712 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | |||||
Basın ve Yayın | TS-1 | 82 | 82 | 350,83275 | 437,77914 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 72 | 72 | 385,85475 | 456,93248 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 82 | 82 | 352,70385 | 441,75917 |
Sinema ve Televizyon | TS-1 | 47 | 47 | 390,35408 | 454,32121 |
Mimarlık ve | |||||
Endüstriyel | MF-4 | 62 | 62 | 340,97446 | 401,97479 |
İç Mimarlık | MF-4 | 47 | 47 | 366,27829 | 391,98471 |
Moda Tasarımı | TM-3 | 67 | 67 | 294,04433 | 361,50176 |
Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 423,40831 | 444,84305 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 72 | 383,45719 | 409,32986 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 358,43719 | 358,43719 |
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 271,36255 | 324,73105 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 82 | 402,47584 | 426,87269 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 390,61249 | 420,48572 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 390,69810 | 423,39625 |
Kimya Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 306,96348 | 354,06077 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 72 | 295,65473 | 375,11873 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Dil ve | MF-3 | 31 | 31 | 410,27682 | 426,32126 |
Dil ve | MF-3 | 2 | 2 | 345,89247 | 354,84589 |
Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 41 | 387,54320 | 406,35877 |
Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | |||
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
Rekreasyon | TM-3 | 52 | 52 | 257,13581 | 295,17372 |
Spor Yöneticiliği | TM-3 | 36 | 36 | 290,27638 | 344,76299 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 41 | 41 | 375,93158 | 433,64725 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 47 | 267,61096 | 302,53369 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 41 | 41 | 329,84665 | 392,09990 |
Açıköğretim Fakültesi | |||||
Felsefe (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 222,81392 | 474,41635 | |
Sosyoloji (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 249,84425 | 466,86809 | |
Tarih (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 217,50877 | 443,25081 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 223,12592 | 507,83491 | |
İktisat Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 228,73263 | 409,10900 | |
İktisat (Açıköğretim) | 1282 | 1282 | 229,88589 | 474,31179 | |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 244,66939 | 484,32515 | |
Maliye (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 221,04286 | 450,71857 | |
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 218,91793 | 453,61926 | |
İşletme Fakültesi | |||||
İşletme (Açıköğretim) | 7688 | 7688 | 221,11315 | 480,26635 | |
Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 217,10568 | 408,95423 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Puan |
Açıköğretim Fak. | Adalet (Açıköğretim) | 5000 | 291,24358 | |
Açıköğretim Fak. | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 3000 | 229,44876 | |
Açıköğretim Fak. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1500 | 229,76206 | |
Açıköğretim Fak. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 300 | 229,59898 | |
Açıköğretim Fak. | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 1500 | 231,78159 | |
Açıköğretim Fak. | Elektrik | 2500 | 430,00000 | |
Açıköğretim Fak. | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 750 | 229,39497 | |
Açıköğretim Fak. | Ev İdaresi (Açıköğretim) | 1500 | 214,03045 | |
Açıköğretim Fak. | Fotoğrafçılık ve | 1100 | 225,00008 | |
Açıköğretim Fak. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 5000 | 220,89276 | |
Açıköğretim Fak. | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 40000 | 211,83850 | |
Açıköğretim Fak. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 248,35530 | |
Açıköğretim Fak. | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 3000 | 223,28866 | |
Açıköğretim Fak. | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 150 | 255,15093 | |
Açıköğretim Fak. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 5000 | 230,33984 | |
Açıköğretim Fak. | Lojistik (Açıköğretim) | 1500 | 232,40297 | |
Açıköğretim Fak. | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 400 | 241,56756 | |
Açıköğretim Fak. | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 600 | 223,38244 | |
Açıköğretim Fak. | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 125 | 263,10066 | |
Açıköğretim Fak. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2000 | 250,26905 | |
Açıköğretim Fak. | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 750 | 228,45879 | |
Açıköğretim Fak. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 1000 | 223,46540 | |
Açıköğretim Fak. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 12000 | 222,93903 | |
Açıköğretim Fak. | Sosyal | 20000 | 237,40135 | |
Açıköğretim Fak. | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 1500 | 219,27831 | |
Açıköğretim Fak. | Tarım (Açıköğretim) | 1000 | 219,87376 | |
Açıköğretim Fak. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 750 | 249,50826 | |
Açıköğretim Fak. | Turizm ve | 250 | 352,50000 | |
Açıköğretim Fak. | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 1000 | 223,84170 | |
Eskişehir MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 326,85000 |
Eskişehir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 299,15000 |
Eskişehir MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 322,50000 |
Eskişehir MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 285,10000 |
Eskişehir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 301,05000 |
Eskişehir MYO | Pazarlama (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | |
Eskişehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 353,40000 |
Porsuk MYO | Basım ve Yayın | YGS-5 | 30 | 306,95000 |
Porsuk MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 340,50000 |
Porsuk MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 286,15000 |
Porsuk MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 370,00000 |
Porsuk MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 361,70000 |
Porsuk MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 325,95000 |
Porsuk MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 313,10000 |
Porsuk MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 30 | 273,30000 |
Ulaştırma MYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 363,80000 |
Ulaştırma MYO | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 370,75000 |
Ulaştırma MYO | Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 330,50000 |
Ulaştırma MYO | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 351,00000 |
Ulaştırma MYO | Raylı Sistemler Makinistlik | YGS-1 | 35 | 409,90000 |
Ulaştırma MYO | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 325,05000 |
Ulaştırma MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 100 | 344,50000 |
Ulaştırma MYO | YGS-1 | 40 | 278,20000 | |
Ulaştırma MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 294,25504 |
Yunus Emre MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 421,10000 |
Yunus Emre MYO | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 301,35000 |
Yunus Emre MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 40 | 389,90000 |
Yunus Emre MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 335,60000 |
Yunus Emre MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 261,57887 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır