ANKARA ÜNİVERSİTESİ PUANLARI

Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 21 | 20 | 197,17359 | 379,58933 |
Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 21 | 21 | 404,78480 | 459,68593 |
Antropoloji | TM-3 | 31 | 31 | 287,19736 | 359,73179 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 385,78323 | 456,82502 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 31 | 31 | 327,08146 | 366,14491 |
Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 254,12483 | 433,59423 |
Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 382,60842 | 412,41870 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 329,80404 | 429,34518 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 275,26119 | 479,58783 |
Dilbilim | DİL-1 | 31 | 31 | 341,37212 | 388,14639 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 328,93948 | 455,30735 |
Felsefe | TM-3 | 31 | 31 | 315,81900 | 365,53552 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 26 | 26 | 315,29380 | 376,20224 |
Halkbilim | TS-1 | 31 | 31 | 322,70783 | 438,43796 |
Hindoloji | DİL-3 | 21 | 21 | 305,26466 | 406,12900 |
Hititoloji | TS-2 | 21 | 21 | 303,84402 | 314,67769 |
Hungaroloji | DİL-3 | 21 | 21 | 299,57607 | 403,40003 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 409,48537 | 440,66285 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 31 | 391,98360 | 501,66340 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 41 | 41 | 352,58706 | 467,51756 |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 412,94528 | 491,44798 |
Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 21 | 277,78220 | 326,14792 |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 399,33866 | 449,54441 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 289,88097 | 454,43562 |
Leh Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 256,47873 | 455,51397 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 21 | 267,06325 | 306,87351 |
Psikoloji | TM-3 | 41 | 41 | 432,93299 | 440,09280 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 395,61457 | 463,89571 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 21 | 21 | 341,46769 | 427,87854 |
Sinoloji | DİL-3 | 21 | 21 | 391,69683 | 439,86236 |
Sosyoloji | TM-3 | 31 | 31 | 356,25411 | 374,70411 |
Sümeroloji | TS-2 | 21 | 21 | 306,04678 | 445,31767 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 366,92910 | 430,42530 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM-3 | 16 | 16 | 265,13562 | 278,38481 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 383,63302 | 419,89018 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 21 | 293,32664 | 376,39577 |
Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 262,43736 | 324,65367 |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 180 | 180 | 450,43322 | 458,34829 |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 154 | 154 | 424,62064 | 450,92782 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 307,76096 | 384,58484 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 390,64500 | 461,80926 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 417,53886 | 455,16482 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 344,72111 | 382,71342 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 373,09942 | 402,44260 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 415,70950 | 472,64195 |
Fen Fakültesi |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 41 | 31 | 198,56867 | 374,95493 |
Biyoloji | MF-2 | 72 | 72 | 235,08712 | 297,03008 |
Fizik | MF-2 | 31 | 16 | 204,76889 | 313,40126 |
İstatistik | MF-1 | 52 | 52 | 258,73111 | 329,60531 |
Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 227,35701 | 317,48153 |
Matematik | MF-1 | 72 | 72 | 270,93668 | 378,32883 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 820 | 450,00882 | 519,14456 |
İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat | YGS-4 | 257 | 257 | 384,51636 | 489,50256 |
İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 401,88473 | 449,12679 |
İletişim Fakültesi |
Gazetecilik | TS-1 | 93 | 93 | 358,55564 | 434,79753 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 93 | 93 | 363,56358 | 426,58095 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 82 | 376,73585 | 432,38741 |
Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 396,15992 | 427,86480 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 410,68501 | 432,55776 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 408,10790 | 454,51324 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | | | |
Fizik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 225,23450 | 283,92798 |
Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 2 | | | |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 335,19220 | 383,14470 |
Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 26 | 26 | 232,42516 | 283,33779 |
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 240,87945 | 294,49367 |
Kimya Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 325,13663 | 363,32727 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 77 | 77 | 424,24372 | 430,76863 |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 57 | 375,96997 | 381,72103 |
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | | | |
Ebelik | MF-3 | 93 | 93 | 289,23752 | 325,92558 |
Ebelik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | | | |
Hemşirelik | MF-3 | 175 | 175 | 350,97755 | 392,80434 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | TM-1 | 72 | 72 | 340,17324 | 363,49289 |
Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 72 | 389,73216 | 409,83251 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 82 | 343,97594 | 375,73907 |
İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 371,40508 | 409,98717 |
İşletme | TM-1 | 93 | 93 | 362,75818 | 394,52019 |
Maliye | TM-1 | 72 | 72 | 371,58074 | 404,77418 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 103 | 401,36044 | 440,51157 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 103 | 384,94379 | 413,05085 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 344 | 344 | 496,01827 | 517,02486 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 331,43760 | 410,91103 |
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 331,57705 | 331,57705 |
Ziraat Fakültesi |
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 47 | 247,80727 | 312,09853 |
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 218,34138 | 218,34138 |
Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 47 | 266,39834 | 387,26186 |
Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 67 | 67 | 269,53977 | 323,65161 |
Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 26 | 17 | 215,80737 | 241,86180 |
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | MF-2 | 21 | 9 | 205,23369 | 265,74994 |
Süt Teknolojisi | MF-2 | 21 | 11 | 200,66140 | 264,64646 |
Tarım Ekonomisi | TM-1 | 47 | 47 | 281,94666 | 356,40763 |
Tarım Makineleri | MF-4 | 41 | 19 | 199,71352 | 245,39041 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 22 | 196,48020 | 290,14492 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | | | |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 47 | 47 | 242,66714 | 285,47496 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 226,08984 | 271,43737 |
Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 227,62428 | 322,62857 |
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 332,70000 |
Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Öğretim) | YGS-3 | 100 | 359,78837 |
Adalet MYO | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | YGS-3 | 20 | 319,20000 |
Adalet MYO | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (İÖ) | YGS-3 | 20 | 319,30000 |
Başkent MYO | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 264,25000 |
GAMA MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 376,65000 |
GAMA MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 310,60000 |
Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 418,90000 |
Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 413,65000 |
Sağlık HMYO | Anestezi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |
Sağlık HMYO | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 296,05000 |
Sağlık HMYO | Odyometri | YGS-1 | 20 | 389,30000 |
Sağlık HMYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 311,50000 |
Sağlık HMYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 330,33960 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 344,95000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | YGS-3 | 150 | 329,86641 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 317,90000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 374,50000 |
Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 322,85000 |
Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 100 | 262,35152 |
Beypazarı MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 295,30000 |
Beypazarı MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 366,40000 |
Beypazarı MYO | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 40 | 305,15000 |
Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 298,05000 |
Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 100 | 224,01788 |
Beypazarı MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 339,30000 |
Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 390,90000 |
Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 345,30000 |
Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 120 | 334,75000 |
Elmadağ MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 276,30000 |
Elmadağ MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 307,05000 |
Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 296,75000 |
Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 337,15000 |
Elmadağ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 372,50000 |
Haymana MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 386,55000 |
Haymana MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 393,45000 |
Haymana MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 258,82331 |
Kalecik MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 226,33656 |
Kalecik MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 309,50000 |
Kalecik MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 242,92002 |
Kalecik MYO | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 202,48134 |
Nallıhan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 349,80000 |
Nallıhan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 338,90000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır