Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
YGS-1 | 52 | 52 | 280,98537 | 309,34975 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 108 | 108 | 223,22468 | 266,55050 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 325,42686 | 411,56127 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 376,37367 | 435,45740 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 368,50065 | 433,03283 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 390,93452 | 427,17928 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 103 | 309,78623 | 359,29631 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 351,77718 | 381,62321 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 379,66978 | 445,66985 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Matematik | MF-1 | 21 | 19 | 195,56492 | 241,70531 |
İstatistik | MF-1 | 11 | 4 | 200,59063 | 224,39235 |
Tarih | TS-2 | 41 | 41 | 313,54457 | 344,06798 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 41 | 41 | 297,29258 | 347,53757 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 338,13915 | 412,45768 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 36 | 36 | 255,04409 | 294,33225 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 33 | 33 | 273,11406 | 297,96570 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 33 | 33 | 255,32666 | 306,69844 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 15 | 15 | 256,80141 | 269,50265 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 15 | 15 | 245,42217 | 254,27727 |
Makine | MF-4 | 29 | 29 | 256,00849 | 270,16058 |
Makine | MF-4 | 29 | 29 | 241,06326 | 255,03077 |
Makine | MF-4 | 13 | 13 | 238,49368 | 253,52160 |
Makine | MF-4 | 13 | 13 | 231,84703 | 238,22849 |
Sağlık Yüksekokulu | |||||
Ebelik | YGS-2 | 21 | 21 | 306,23192 | 311,19400 |
Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 334,79240 | 419,42174 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Puan |
Amasya SBMYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 313,45000 |
Amasya SBMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 268,08725 |
Amasya SBMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 198,42334 |
Amasya SBMYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 238,75323 |
Amasya SBMYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 187,38238 |
Amasya SBMYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 280,47675 |
Amasya SBMYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 246,14005 |
Amasya SBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 343,35000 |
Amasya SBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 171,90283 |
Amasya SBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 196,85290 |
Amasya SBMYO | Reklamcılık | YGS-4 | 40 | 305,57636 |
Amasya SBMYO | Reklamcılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 226,92938 |
Amasya SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 224,18787 |
Amasya TBMYO | YGS-1 | 40 | 304,20000 | |
Amasya TBMYO | YGS-1 | 40 | 325,85000 | |
Amasya TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 357,80000 |
Amasya TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 179,82585 |
Amasya TBMYO | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 50 | 360,85000 |
Amasya TBMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 216,70024 |
Amasya TBMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 168,34727 |
Amasya TBMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 343,45000 |
Amasya TBMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 385,40000 |
Amasya TBMYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 247,53407 |
Amasya TBMYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 220,40166 |
Amasya TBMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 226,00550 |
Amasya TBMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 197,93411 |
Amasya TBMYO | İnternet ve Ağ | YGS-1 | 50 | 220,81024 |
Amasya TBMYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 202,32356 |
Amasya TBMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 313,15000 |
Amasya TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 323,45000 |
Amasya TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 166,77252 |
Amasya TBMYO | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 150 | 360,00000 |
Amasya TBMYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 293,60000 |
Amasya TBMYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 175,06170 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 382,40000 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 310,35000 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 150 | 362,55000 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 298,00000 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 290,99407 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 267,33267 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 244,30193 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 40 | 227,92599 |
Sabuncuoğlu SHMYO | Yaşlı Bakımı (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 150 | 225,47966 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 369,65000 | |
Gümüşh. HDMYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 249,74725 |
Gümüşh. HDMYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 203,02673 |
Gümüşh. HDMYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 188,86447 |
Gümüşh. HDMYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 237,65885 |
Gümüşh. HDMYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 213,71759 |
Gümüşh. HDMYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 40 | 171,49121 |
Gümüşh. HDMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 254,32205 |
Gümüşh. HDMYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 40 | 177,90263 |
Merzifon MYO | YGS-1 | 50 | 348,95000 | |
Merzifon MYO | YGS-1 | 50 | 177,68558 | |
Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 250,66682 |
Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 184,59707 |
Merzifon MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 22 | 342,90000 |
Merzifon MYO | Havacılıkta Yer | YGS-5 | 50 | 258,95000 |
Merzifon MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 202,94694 |
Merzifon MYO | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 50 | 349,60000 |
Merzifon MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 292,95000 |
Merzifon MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 182,57291 |
Merzifon MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 279,20000 |
Merzifon MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 176,93364 |
Merzifon MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 206,90059 |
Merzifon MYO | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 186,54846 |
Suluova MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 40 | 157,52976 |
Suluova MYO | Gıda | YGS-2 | 40 | 209,47023 |
Suluova MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 300,70000 |
Suluova MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 248,91682 |
Suluova MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 40 | 219,38889 |
Suluova MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 363,00000 |
Suluova MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 192,31643 |
Suluova MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 175,57825 |
Taşova MYO | Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 40 | 237,42753 |
Taşova MYO | Posta | YGS-5 | 40 | 336,70000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır