4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 283,54603 | 336,97754 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 233,11522 | 279,82744 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 340,78717 | 385,39294 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 368,92848 | 408,20394 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 360,22527 | 407,67396 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 88 | 315,82595 | 366,07027 |
Sosyal | TS-1 | 88 | 88 | 348,06089 | 375,88174 |
Sosyal | TS-1 | 1 | |||
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 384,04670 | 443,14489 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Coğrafya | TS-1 | 72 | 72 | 341,93820 | 417,05966 |
Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 333,22730 | 373,97153 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 77 | 77 | 307,77839 | 333,72951 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 293,76855 | 314,74345 |
İstatistik | MF-1 | 11 | 3 | 204,82885 | 221,88057 |
Kimya | MF-2 | 11 | 4 | 218,63903 | 251,19732 |
Kimya (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | |||
Matematik | MF-1 | 41 | 41 | 222,17398 | 286,56343 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 31 | 260,54550 | 324,90208 |
Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 286,75662 | 327,40973 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 265,82831 | 304,48025 |
Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 305,03733 | 349,21354 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 298,50724 | 325,02898 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 337,18335 | 372,60805 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 325,37457 | 339,03377 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
İç Mimarlık ve Çevre | TM-1 | 31 | 31 | 350,71505 | 376,00604 |
İç Mimarlık ve Çevre | TM-1 | 31 | 31 | 339,34281 | 374,62552 |
Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 31 | 322,13316 | 358,95840 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 52 | 52 | 398,96232 | 431,95415 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 240,00598 | 277,26084 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 229,40814 | 241,10899 |
İşletme | TM-1 | 144 | 144 | 235,03339 | 300,17354 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 224,19750 | 247,44693 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 72 | 72 | 261,08893 | 360,47264 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 278,90357 | 324,36131 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 261,17563 | 301,47230 |
Maliye | TM-1 | 103 | 103 | 267,63241 | 328,36161 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 249,40145 | 265,57212 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 77 | 77 | 254,50465 | 298,20656 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 242,23336 | 270,00699 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 239,57823 | 239,57823 |
İslami İlimler Fakültesi | |||||
İslami İlimler | YGS-4 | 103 | 103 | 347,64324 | 429,03265 |
İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 103 | 103 | 337,96825 | 373,33108 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Biyomedikal | MF-4 | 47 | 47 | 348,91883 | 407,65355 |
Biyomedikal | MF-4 | 47 | 47 | 302,70849 | 348,36939 |
Biyomedikal | MF-4 | 1 | 1 | 309,57638 | 309,57638 |
Elektrik | MF-4 | 47 | 47 | 301,89891 | 364,35609 |
Gıda | MF-4 | 52 | 52 | 253,22308 | 308,49603 |
Gıda | MF-4 | 52 | 52 | 237,59677 | 251,58823 |
Harita | MF-4 | 62 | 62 | 283,27888 | 351,29939 |
Harita | MF-4 | 62 | 62 | 266,68051 | 288,07061 |
İnşaat | MF-4 | 47 | 47 | 324,91949 | 432,81257 |
İnşaat | MF-4 | 47 | 47 | 301,60965 | 333,98995 |
Jeoloji | MF-4 | 11 | 7 | 216,58548 | 241,28795 |
Kimya | MF-4 | 52 | 52 | 238,85265 | 287,52978 |
Maden | MF-4 | 11 | 7 | 205,81272 | 233,49886 |
Malzeme Bilimi ve | MF-4 | 62 | 29 | 201,26723 | 243,99337 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 33 | 33 | 288,85923 | 323,40186 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 33 | 33 | 263,12696 | 287,87858 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 15 | 15 | 262,52879 | 272,94970 |
Elektrik-Elektronik | MF-4 | 15 | 15 | 248,43082 | 256,68595 |
Makine | MF-4 | 33 | 33 | 273,60329 | 302,80911 |
Makine | MF-4 | 33 | 33 | 256,34188 | 360,82831 |
Makine | MF-4 | 15 | 15 | 249,21781 | 270,27224 |
Makine | MF-4 | 15 | 15 | 236,12861 | 245,37264 |
Mekatronik | MF-4 | 22 | 22 | 285,34523 | 307,48900 |
Mekatronik | MF-4 | 22 | 22 | 262,33877 | 282,90019 |
Mekatronik | MF-4 | 10 | 10 | 256,42295 | 262,99666 |
Mekatronik | MF-4 | 10 | 10 | 243,33695 | 249,74805 |
Metalurji ve Malzeme | MF-4 | 22 | 22 | 234,86808 | 250,41687 |
Metalurji ve Malzeme | MF-4 | 22 | 22 | 225,65070 | 238,36379 |
Metalurji ve Malzeme | MF-4 | 10 | 2 | 197,52507 | 224,01416 |
Metalurji ve Malzeme | MF-4 | 10 | |||
Otomotiv | MF-4 | 33 | 33 | 262,05634 | 310,58205 |
Otomotiv | MF-4 | 33 | 33 | 238,76515 | 255,91818 |
Otomotiv | MF-4 | 15 | 15 | 231,61649 | 250,18979 |
Otomotiv | MF-4 | 15 | 15 | 223,79571 | 231,14317 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 458,34792 | 490,97375 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 36 | 36 | 340,58950 | 364,57526 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-1 | 36 | 36 | 330,68285 | 341,75318 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 52 | 199,80205 | 262,81798 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 52 | 6 | 198,44649 | 226,95195 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 289,52092 | 334,36612 |
Afyon Sağlık Yüksekokulu | |||||
Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 41 | 433,16227 | 467,33990 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 62 | 62 | 447,36265 | 482,29367 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 1 | 407,95318 | 407,95318 |
Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 79 | 330,64454 | 403,63327 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 67 | 67 | 323,07058 | 420,56521 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 306,61658 | 381,53720 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | 1 | 285,43714 | 285,43714 |
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Lojistik | YGS-6 | 52 | 52 | 266,73746 | 313,03859 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 256,36207 | 302,70385 |
Muhasebe | YGS-6 | 57 | 57 | 272,12641 | 326,28473 |
Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 260,19291 | 286,85576 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Puan |
Afyon MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 375,40000 |
Afyon MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 356,10000 |
Afyon MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 293,55000 |
Afyon MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 287,95000 |
Afyon MYO | Biyomedikal Cihaz | YGS-1 | 50 | 375,35000 |
Afyon MYO | Biyomedikal Cihaz | YGS-1 | 50 | 324,20000 |
Afyon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 265,22504 |
Afyon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 204,41386 |
Afyon MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 391,50000 |
Afyon MYO | Doğal Yapı Taşları | YGS-6 | 20 | 181,04988 |
Afyon MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 279,90000 |
Afyon MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 173,94470 |
Afyon MYO | Elektronik | YGS-1 | 60 | 295,10000 |
Afyon MYO | Elektronik | YGS-1 | 60 | 162,37122 |
Afyon MYO | Et ve Ürünleri | YGS-6 | 20 | 182,83297 |
Afyon MYO | Gıda | YGS-2 | 60 | 371,75000 |
Afyon MYO | Gıda | YGS-2 | 60 | 187,69380 |
Afyon MYO | İnşaat | YGS-1 | 60 | 225,00865 |
Afyon MYO | İnşaat | YGS-1 | 60 | 201,40900 |
Afyon MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 239,15898 |
Afyon MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 177,42211 |
Afyon MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 306,85000 |
Afyon MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 294,02094 |
Afyon MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 30 | 256,92602 |
Afyon MYO | YGS-1 | 30 | 290,75000 | |
Afyon MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 304,65000 |
Afyon MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 164,10617 |
Afyon MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | |
Afyon MYO | Otomotiv | YGS-1 | 50 | 314,95000 |
Afyon MYO | Pazarlama | YGS-6 | 70 | 202,61474 |
Afyon MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 297,29717 |
Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 232,40662 |
Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 201,95565 |
Afyon MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 70 | 268,55218 |
Afyon MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 70 | 220,03271 |
Atatürk SHMYO | Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 20 | 365,70000 |
Atatürk SHMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 45 | 389,00000 |
Atatürk SHMYO | Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 354,20000 |
Atatürk SHMYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 30 | 281,43059 |
Atatürk SHMYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 313,60000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 45 | 293,40000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 45 | 329,93167 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi | YGS-1 | 30 | 306,78156 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 289,46190 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 267,79731 |
Atatürk SHMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 256,34835 |
Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 100 | 209,94745 |
Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar | YGS-1 | 50 | 224,21090 |
Uzaktan Eğitim MYO | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 50 | 282,40841 |
Başmakçı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 236,38021 |
Başmakçı MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 190,13332 |
Bayat MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 208,53001 |
Bayat MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 172,16845 |
Bayat MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 50 | 238,36212 |
Bayat MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 170,87944 |
Bayat MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 167,25619 |
Bayat MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 233,67713 |
Bolvadin MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 238,97682 |
Bolvadin MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 110 | 164,87345 |
Bolvadin MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 110 | 158,00417 |
Bolvadin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 236,63974 |
Bolvadin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 196,42909 |
Bolvadin MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 70 | 203,42004 |
Bolvadin MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 70 | 171,78786 |
Bolvadin MYO | Doğalgaz ve Tesisatı | YGS-2 | 40 | 197,66409 |
Bolvadin MYO | Doğalgaz ve Tesisatı | YGS-2 | 40 | 186,35052 |
Bolvadin MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 284,15000 |
Bolvadin MYO | Gıda | YGS-2 | 60 | 203,54763 |
Bolvadin MYO | İklimlendirme ve Soğutma | YGS-1 | 35 | 182,33480 |
Bolvadin MYO | İnşaat | YGS-1 | 65 | 199,65834 |
Bolvadin MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 172,35306 |
Bolvadin MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 380,00000 |
Bolvadin MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 181,03490 |
Bolvadin MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 296,70000 |
Bolvadin MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 208,96904 |
Bolvadin MYO | YGS-1 | 30 | 167,63994 | |
Bolvadin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 65 | 207,95968 |
Bolvadin MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 179,89163 |
Çay MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 379,25000 |
Çay MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 300,85000 |
Çay MYO | İklimlendirme ve Soğutma | YGS-1 | 30 | 160,22010 |
Çay MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 172,23288 |
Çay MYO | Kimya | YGS-2 | 40 | 204,34119 |
Çay MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 167,07350 |
Çay MYO | Otomotiv | YGS-1 | 40 | 327,40000 |
Dazkırı MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 205,58574 |
Dazkırı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 201,47000 |
Dinar MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 193,29011 |
Dinar MYO | Elektronik | YGS-1 | 40 | 190,97408 |
Dinar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 166,31862 |
Dinar MYO | Moda | YGS-5 | 40 | 301,20000 |
Dinar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 177,41052 |
Dinar MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 65 | 173,02240 |
Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 234,18287 |
Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 200,79711 |
Emirdağ MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 191,86404 |
Emirdağ MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 45 | 205,12175 |
Emirdağ MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 231,69567 |
Emirdağ MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 209,06974 |
Emirdağ MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 173,90475 |
Emirdağ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 170,48848 |
Emirdağ MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 45 | 207,69771 |
Emirdağ MYO | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 192,72246 |
İsçehisar MYO | İş Makineleri | YGS-1 | 35 | 354,80000 |
İsçehisar MYO | İş Makineleri | YGS-1 | 35 | 294,90000 |
İsçehisar MYO | Kuyumculuk ve Takı | YGS-5 | 30 | 214,88170 |
İsçehisar MYO | Makine | YGS-1 | 35 | 340,85000 |
Sandıklı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 297,50000 |
Sandıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 229,00954 |
Sandıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 173,05754 |
Sandıklı MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 228,99496 |
Sandıklı MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 208,59432 |
Sandıklı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 197,27296 |
Sandıklı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 177,42004 |
Sandıklı MYO | Turizm ve | YGS-5 | 55 | 179,13517 |
Sinanpaşa MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 299,50000 |
Sinanpaşa MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 180,14195 |
Sultandağı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 230,87423 |
Sultandağı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 188,09330 |
Sultandağı MYO | Gıda | YGS-2 | 40 | 186,56991 |
Sultandağı MYO | Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 40 | 254,37592 |
Sultandağı MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 179,34848 |
Şuhut MYO | Gıda | YGS-2 | 40 | 185,32304 |
Şuhut MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 237,48818 |
Şuhut MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 30 | 222,27161 |
Şuhut MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 199,17491 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır